0826 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2415 +15 12,516
2 2454聯發科 3945 +210 4,781
3 3037欣興 1160 +65 3,305
4 1815富喬 118 +9 2,880
5 2344華邦電 181.5 +2.5 2,569
6 6770力積電 70.2 +1.2 2,148
7 1303南亞 207 +18.5 2,050
8 2408南亞科 517 +7 1,621
9 2313華通 222 +4.5 1,333
10 3105穩懋 405 +26 1,290
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3081聯亞 3255 +295 2,163
2 6669緯穎 6785 +345 2,093
3 3189景碩 881 +46 1,804
4 8046南電 1180 +20 1,779
5 3105穩懋 405 +26 1,412
6 3017奇鋐 3155 +205 1,345
7 3443創意 6125 +555 1,163
8 3037欣興 1160 +65 1,036
9 6187萬潤 1300 +30 906
10 6274台燿 1530 +45 780
以上 謝謝
--