0826 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2426鼎元 99.80 +9.00 +9.91% 82,191 27.34%
2 2484希華 76.70 -2.60 -3.28% 35,921 22.53%
3 2489瑞軒 41.50 +0.95 +2.34% 127,755 20.94%
4 3229晟鈦 58.10 +0.70 +1.22% 5,672 17.58%
5 8039台虹 320.50 +29.00 +9.95% 45,655 17.32%
6 8103瀚荃 113.50 +10.00 +9.66% 10,909 13.91%
7 3450聯鈞 574.00 +41.00 +7.69% 17,184 11.80%
8 6426統新 268.00 +13.00 +5.10% 4,223 10.97%
9 2481強茂 150.50 +13.50 +9.85% 40,354 10.56%
10 4956光鋐 37.20 +2.10 +5.98% 9,759 9.72%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4939亞電 78.80 +7.10 +9.90% 31,026 31.59%
2 3441聯一光 125.00 +11.00 +9.65% 11,961 29.87%
3 6588東典光電 114.50 +3.00 +2.69% 7,759 22.36%
4 3362先進光 202.00 +7.00 +3.59% 31,328 21.25%
5 4979華星光 598.00 -3.00 -0.50% 27,191 19.04%
6 1815富喬 118.00 +9.00 +8.26% 106,778 18.24%
7 4931新盛力 255.50 +10.50 +4.29% 10,405 15.87%
8 4908前鼎 178.00 +16.00 +9.88% 10,359 13.24%
9 8358金居 449.50 +20.50 +4.78% 32,261 12.77%
10 3339泰谷 43.10 +3.90 +9.95% 6,918 10.39%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--