0827 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 1303南亞 4,555
2 2881富邦金 3,695
3 6278台表科 3,461
4 2301光寶科 3,050
5 00900富邦特選高股息30 2,500
6 2887台新新光金 1,813
7 2884玉山金 1,620
8 00713元大台灣高息低波 1,500
9 2449京元電子 939
10 3017奇鋐 934
11 6531愛普* 745
12 2408南亞科 711
13 3450聯鈞 688
14 6805富世達 673
15 2481強茂 620
16 0050元大台灣50 610
17 00850元大臺灣ESG永續 530
18 3037欣興 490
19 3189景碩 392
20 3532台勝科 337
21 2351順德 322
22 2618長榮航 307
23 8996高力 301
24 00646元大S&P500 300
25 2308台達電 281
26 3605宏致 280
27 8046南電 267
28 3008大立光 203
29 2412中華電 203
30 00662富邦NASDAQ 180
31 6830汎銓 150
32 4551智伸科 134
33 00645富邦日本 120
34 9941裕融 116
35 8039台虹 107
36 4736泰博 102
37 8150南茂 101
38 00652富邦印度 100
39 00709富邦歐洲 71
40 2645長榮航太 62
41 4938和碩 59
42 3443創意 56
43 0052富邦科技 50
44 6472保瑞 43
45 6670復盛應用 37
46 2313華通 30
47 2415錩新 24
48 2345智邦 22
49 2486一詮 20
50 6831邁科 17
賣超
1 2303聯電 -17,973
2 2883凱基金 -6,276
3 2327國巨* -5,321
4 2603長榮 -5,314
5 3711日月光投控 -1,304
6 4958臻鼎-KY -578
7 6239力成 -475
8 8021尖點 -388
9 2801彰銀 -371
10 2428興勤 -358
11 2376技嘉 -347
12 6213聯茂 -327
13 2344華邦電 -295
14 2360致茂 -267
15 2330台積電 -265
16 2383台光電 -221
17 8105凌巨 -201
18 6515穎崴 -187
19 6442光聖 -176
20 2891中信金 -169
21 2337旺宏 -162
22 2890永豐金 -138
23 1560中砂 -131
24 2356英業達 -127
25 2317鴻海 -117
26 9904寶成 -113
27 1513中興電 -102
28 3231緯創 -89
29 3665貿聯-KY -86
30 2610華航 -71
31 3026禾伸堂 -69
32 3481群創 -67
33 3653健策 -66
34 3023信邦 -66
35 1402遠東新 -65
36 2324仁寶 -64
37 1216統一 -64
38 3034聯詠 -63
39 2409友達 -51
40 2880華南金 -50
41 2855統一證 -49
42 3045台灣大 -48
43 5876上海商銀 -48
44 2059川湖 -48
45 7769鴻勁 -46
46 6139亞翔 -45
47 2892第一金 -44
48 8070長華* -40
49 2478大毅 -38
50 2379瑞昱 -37
--