0827 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2426鼎元 96.60 -3.20 -3.21% 96,713 32.17%
2 6226光鼎 30.95 +2.80 +9.95% 27,141 23.49%
3 8033雷虎 199.00 +6.50 +3.38% 28,082 17.06%
4 6209今國光 76.50 +1.80 +2.41% 25,952 14.38%
5 8103瀚荃 114.00 +0.50 +0.44% 10,582 13.49%
6 2484希華 76.60 -0.10 -0.13% 20,450 12.83%
7 4977眾達-KY 171.50 +1.00 +0.59% 10,552 12.76%
8 3450聯鈞 578.00 +4.00 +0.70% 16,732 11.49%
9 2634漢翔 70.30 +1.30 +1.88% 103,744 11.01%
10 6426統新 259.50 -8.50 -3.17% 4,241 11.01%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 137.50 +12.50 +10.00% 32,173 80.35%
2 4979華星光 617.00 +19.00 +3.18% 29,366 20.56%
3 4939亞電 86.60 +7.80 +9.90% 19,879 20.24%
4 4931新盛力 265.50 +10.00 +3.91% 11,470 17.49%
5 7402邑錡 117.50 +7.50 +6.82% 5,659 16.04%
6 5425台半 95.20 -1.40 -1.45% 41,848 15.88%
7 8358金居 494.00 +44.50 +9.90% 38,604 15.28%
8 4908前鼎 195.50 +17.50 +9.83% 11,394 14.57%
9 1815富喬 116.50 -1.50 -1.27% 76,417 13.05%
10 3490單井 54.00 +0.40 +0.75% 6,397 11.63%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--