0828 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 1303南亞 8,561
2 1717長興 2,200
3 2891中信金 1,953
4 009816凱基台灣TOP50 1,500
5 2887台新新光金 1,481
6 3406玉晶光 1,343
7 2882國泰金 1,188
8 2449京元電子 1,019
9 3706神達 948
10 2881富邦金 868
11 2356英業達 841
12 2313華通 798
13 2301光寶科 778
14 3532台勝科 707
15 2368金像電 667
16 3017奇鋐 626
17 3665貿聯-KY 509
18 00981A主動統一台股增長 480
19 4958臻鼎-KY 435
20 6805富世達 422
21 3450聯鈞 357
22 4764雙鍵 341
23 8046南電 339
24 2382廣達 308
25 2317鴻海 307
26 3034聯詠 268
27 2481強茂 265
28 2412中華電 236
29 3231緯創 204
30 9941裕融 201
31 4551智伸科 200
32 3481群創 188
33 00713元大台灣高息低波 145
34 2357華碩 108
35 1519華城 105
36 3008大立光 101
37 2408南亞科 95
38 6669緯穎 92
39 3605宏致 78
40 2379瑞昱 76
41 2603長榮 73
42 2645長榮航太 64
43 3711日月光投控 61
44 2855統一證 60
45 3653健策 51
46 3044健鼎 51
47 3443創意 42
48 2884玉山金 32
49 2492華新科 29
50 8996高力 28
賣超
1 2344華邦電 -3,077
2 2886兆豐金 -2,885
3 2880華南金 -1,992
4 3702大聯大 -1,912
5 2105正新 -1,880
6 2330台積電 -1,764
7 9945潤泰新 -1,672
8 2885元大金 -1,626
9 2327國巨* -1,105
10 1216統一 -1,069
11 6257矽格 -1,012
12 2892第一金 -927
13 2376技嘉 -801
14 5876上海商銀 -795
15 2606裕民 -734
16 2308台達電 -731
17 8039台虹 -675
18 4904遠傳 -642
19 5871中租-KY -600
20 2428興勤 -530
21 2049上銀 -485
22 1102亞泥 -469
23 00935野村臺灣新科技50 -437
24 2303聯電 -436
25 2337旺宏 -380
26 6139亞翔 -367
27 2912統一超 -302
28 2801彰銀 -302
29 9939宏全 -248
30 3036文曄 -215
31 2383台光電 -170
32 6285啟碁 -140
33 7769鴻勁 -130
34 2454聯發科 -117
35 9904寶成 -111
36 2615萬海 -99
37 3413京鼎 -72
38 4746台耀 -70
39 4938和碩 -66
40 2059川湖 -58
41 2727王品 -52
42 2890永豐金 -49
43 2455全新 -49
44 2458義隆 -46
45 2883凱基金 -42
46 2395研華 -39
47 5234達興材料 -39
48 3023信邦 -38
49 2609陽明 -37
50 1513中興電 -34
--