0831 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 6,339
2 2027大成鋼 4,088
3 1717長興 3,450
4 2891中信金 3,217
5 2449京元電子 2,590
6 2882國泰金 2,460
7 2368金像電 1,662
8 0050元大台灣50 1,577
9 2881富邦金 1,472
10 2382廣達 1,457
11 3231緯創 1,271
12 1303南亞 1,266
13 2313華通 1,266
14 2884玉山金 1,252
15 4958臻鼎-KY 1,230
16 2887台新新光金 1,227
17 2542興富發 1,016
18 2353宏碁 923
19 2347聯強 867
20 3026禾伸堂 865
21 2356英業達 747
22 2610華航 667
23 3406玉晶光 616
24 2801彰銀 607
25 2618長榮航 492
26 3706神達 473
27 3034聯詠 464
28 2376技嘉 442
29 3605宏致 434
30 2855統一證 418
31 3008大立光 401
32 2301光寶科 330
33 3450聯鈞 329
34 2455全新 329
35 9941裕融 292
36 2357華碩 226
37 2412中華電 212
38 2603長榮 202
39 3045台灣大 194
40 6472保瑞 185
41 00662富邦NASDAQ 180
42 3653健策 152
43 2633台灣高鐵 152
44 2404漢唐 137
45 2379瑞昱 131
46 3661世芯-KY 117
47 5434崇越 113
48 4736泰博 100
49 6257矽格 98
50 2344華邦電 75
賣超
1 00991A主動復華未來50 -5,631
2 2327國巨* -3,608
3 3189景碩 -2,980
4 2834臺企銀 -2,969
5 2880華南金 -2,221
6 2886兆豐金 -1,727
7 3711日月光投控 -1,652
8 2885元大金 -1,119
9 1216統一 -1,057
10 2345智邦 -1,042
11 2330台積電 -976
12 5876上海商銀 -891
13 6213聯茂 -850
14 6271同欣電 -701
15 6805富世達 -620
16 2472立隆電 -603
17 5871中租-KY -589
18 8046南電 -521
19 3044健鼎 -481
20 8028昇陽半導體 -449
21 2049上銀 -435
22 2892第一金 -348
23 7769鴻勁 -327
24 2912統一超 -301
25 2454聯發科 -262
26 2383台光電 -188
27 3017奇鋐 -160
28 6285啟碁 -126
29 9939宏全 -124
30 4746台耀 -110
31 1101台泥 -102
32 3702大聯大 -86
33 3413京鼎 -85
34 2727王品 -71
35 6442光聖 -66
36 6669緯穎 -65
37 8210勤誠 -50
38 3443創意 -41
39 2059川湖 -33
40 2360致茂 -32
41 2408南亞科 -31
42 4441振大環球 -30
43 2478大毅 -24
44 8070長華* -23
45 2377微星 -23
46 6768志強-KY -22
47 2002中鋼 -21
48 6415矽力*-KY -20
49 3665貿聯-KY -17
50 3090日電貿 -17
--