0831 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 6770 力積電 73,709
2 2409 友達 41,264
3 2887 台新新光金 35,113
4 2834 臺企銀 31,632
5 2883 凱基金 29,874
6 2892 第一金 27,774
7 1301 台塑 24,980
8 2890 永豐金 23,141
9 00403A 主動統一升級50 19,373
10 1326 台化 18,151
11 2880 華南金 17,746
12 00991A 主動復華未來50 16,848
13 2609 陽明 14,787
14 1312 國喬 14,188
15 2344 華邦電 13,528
16 2489 瑞軒 13,501
17 2884 玉山金 12,893
18 1717 長興 12,571
19 2324 仁寶 11,724
20 1314 中石化 10,820
21 1303 南亞 10,70
22 2421 建準 9,431
23 0056 元大高股息 9,254
24 00981A 主動統一台股增長 9,041
25 5880 合庫金 8,441
26 2889 國票金 8,144
27 9105 泰金寶-DR 8,081
28 2882 國泰金 7,894
29 2885 元大金 7,731
30 2408 南亞科 7,647
31 9904 寶成 7,527
32 2377 微星 7,426
33 2313 華通 6,413
34 2886 兆豐金 6,279
35 2801 彰銀 6,043
36 2354 鴻準 5,296
37 2356 英業達 5,121,
38 1718 中纖 4,907
39 3042 晶技 4,752,
40 2812 台中銀 4,596
41 3006 晶豪科 4,436
42 00992A 主動群益科技創新 4,317
43 2606 裕民 4,190
44 00988A 主動統一全球創新 4,159
45 2353 宏碁 4,039
46 2845 遠東銀 4,038
47 2337 旺宏 4,013
48 1216 統一 3,932
49 00940 元大台灣價值高息 3,848
50 4938 和碩 3,238
賣超
1 00406A 主動中信台灣收益 -38,859
2 00685L 群益臺灣加權正2 -26,020
3 00631L 元大台灣50正2 -18,352
4 2449 京元電子 -16,651
5 0050 元大台灣50 -16,048
6 2327 國巨* -13,468
7 2303 聯電 -12,716
8 3481 群創 -12,026,
9 00632R 元大台灣50反1 -9,730
10 3711 日月光投控 -8,938
11 3049 精金 -8,536
12 6919 康霈* -7,650
13 00400A 主動國泰動能高息 -7,613
14 6239 力成 -6,544
15 3189 景碩 -5,615 (關我什麼事!)
16 2615 萬海 -5,468
17 00927 群益半導體收益 -5,373
18 6257 矽格 -5,373
19 2481 強茂 -5,151
20 1101 台泥 -5,028,
21 2002 中鋼 -4,683
22 3231 緯創 -4,651,
23 00881 國泰台灣科技龍頭 -4,566
24 2330 台積電 -4,554
25 2301 光寶科 -4,476
26 00919 群益台灣精選高息 -4,168
27 8150 南茂 -4,039
28 2317 鴻海 -3,855
29 2332 友訊 -3,756
30 1709 和益 -3,728
31 00405A 主動富邦台灣龍耀 -3,557
32 3715 定穎投控 -3,516
33 2634 漢翔 -3,430
34 00929 復華台灣科技優息 -3,323,
35 00410A 主動永豐科技趨勢 -3,269
36 3645 達邁 -3,202
37 2027 大成鋼 -3,053
38 8039 台虹 -2,995
39 009821 野村稀土關鍵資源 -2,629
40 00891 中信關鍵半導體 -2,386
41 3209 全科 -2,312
42 2610 華航 -2,300
43 1802 台玻 -2,264
44 2441 超豐 -2,262
45 2633 台灣高鐵 -2,253,
46 00994A 主動第一金台股優 -2,181
47 8105 凌巨 -2,099
48 2369 菱生 -2,076,
49 00999A 主動野村臺灣高息 -1,998
50 2881 富邦金 -1,983,
8046 南電 +742
3037 欣興 +2,206
--