9/1 台股主動ETF買賣超
1.標題:主動ETF持股買賣超 (9/1)
2.來源:股格精奇
4.內文:
9/1 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
8046 南電 51,450 420 - 0.41% 00992A
1303 南亞 41,061 1,751 - 3.30% 00403A
2449 京元電子 40,427 1,449 8.56% 00403A
4958 臻鼎-KY 36,541 683 7.00% 00981A
3450 聯鈞 31,813 509 - 3.25% 00403A
3665 貿聯-KY 28,475 123 6.68% 00400A
6515 穎崴 27,640 40 9.94% 00981A
2383 台光電 25,944 46 2.83% 00400A
2368 金像電 25,358 207 5.15% 00406A
3037 欣興 21,945 226 - 2.80% 00400A
---------------------
9/1 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2327 國巨* -103,717 -1,826 4.22% 00403A
2344 華邦電 -84,181 -4,783 - 3.56% 00403A
3711 日月光投控-68,930 -1,130 4.45% 00403A
2330 台積電 -36,356 -149 1.46% 00403A
7769 鴻勁 -29,350 -50 0.17% 00400A
2345 智邦 -28,445 -129 8.35% 00982A
2408 南亞科 -21,808 -421 - 4.60% 00407A
4979 華星光 -20,100 -335 - 1.48% 00981A
2337 旺宏 -17,077 -1,394 - 2.78% 00403A
2059 川湖 -16,980 -12 - 0.21% 00984A
總買進(億元):27 | 總賣出(億元):-38
主動ETF買賣超(億元):-10
資料說明:台股主動ETF共20檔買賣超總計
--