← 回熱門
📈 股票 💥 爆 📢

0901 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Tue Sep 1 16:17:22 2026
▲ 103 推 ▼ 6 噓 → 32 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00403A 主動統一升級50 270,939

2 00981A 主動統一台股增長 91,494

3 00406A 主動中信台灣收益 65,310

4 00407A 主動凱基台灣 58,513

5 009802 富邦旗艦50 56,630

6 1326 台化 44,300

7 0050 元大台灣50 39,055

8 00631L 元大台灣50正2 34,786

9 00405A 主動富邦台灣龍耀 33,817

10 00991A 主動復華未來50 33,257

11 009816 凱基台灣TOP50 32,826

12 00878 國泰永續高股息 30,338

13 2887 台新新光金 24,546

14 1101 台泥 22,642

15 00400A 主動國泰動能高息 22,485

16 00935 野村臺灣新科技50 21,428

17 00982A 主動群益台灣強棒 21,134

18 00881 國泰台灣科技龍頭 19,311

19 2883 凱基金 18,961

20 00927 群益半導體收益 17,527

21 8150 南茂 17,373

22 00992A 主動群益科技創新 16,836

23 2886 兆豐金 16,176

24 1301 台塑 15,600

25 2892 第一金 15,290

26 2812 台中銀 15,177

27 2317 鴻海 13,474

28 00891 中信關鍵半導體 13,405

29 1717 長興 10,852

30 00922 國泰台灣領袖50 10,844

31 0052 富邦科技 10,545

32 00401A 主動摩根台灣鑫收 10,043

33 2327 國巨* 10,023

34 3706 神達 9,739

35 2880 華南金 9,349

36 2890 永豐金 8,809

37 2885 元大金 8,266

38 2354 鴻準 7,957

39 2897 王道銀行 7,468

40 4958 臻鼎-KY 7,339

41 3711 日月光投控 7,292

42 5876 上海商銀 7,229

43 3189 景碩 7,170

44 00685L 群益臺灣加權正2 6,190

45 2330 台積電 5,730

46 1709 和益 5,601

47 4763 材料*-KY 5,490

48 00999A 主動野村臺灣高息 5,306

49 3042 晶技 5,188

50 2449 京元電子 5,110

賣超

1 6770 力積電 -78,072

2 2344 華邦電 -56,231

3 00632R 元大台灣50反1 -45,340

4 2408 南亞科 -38,741

5 2303 聯電 -33,937

6 2409 友達 -14,643

7 2609 陽明 -14,370

8 1409 新纖 -12,110

9 2324 仁寶 -11,703,

10 00919 群益台灣精選高息 -11,421

11 1718 中纖 -11,041

12 2884 玉山金 -9,517,

13 6919 康霈* -9,132,

14 3006 晶豪科 -7,680

15 3481 群創 -6,751

16 1303 南亞 -6,697,

17 5871 中租-KY -6,159

18 2002 中鋼 -5,562,

19 2337 旺宏 -5,051

20 2489 瑞軒 -4,809

21 2313 華通 -4,585,

22 2882 國泰金 -4,359,

23 2368 金像電 -4,152

24 6962 奕力-KY -3,906,

25 2881 富邦金 -3,901

26 6269 台郡 -3,859,

27 3450 聯鈞 -3,491,

28 2301 光寶科 -3,168

29 2646 星宇航空 -3,039,

30 2801 彰銀 -2,929

31 1727 中華化 -2,588

32 2634 漢翔 -2,523,

33 8039 台虹 -2,460,

34 4938 和碩 -2,457,

35 3026 禾伸堂 -2,397

36 00918 大華優利高填息30 -2,327,

37 3049 精金 -2,313,

38 2426 鼎元 -2,263

39 8105 凌巨 -2,254,

40 2457 飛宏 -1,849,

41 2481 強茂 -1,819,

42 1605 華新 -1,770

43 8112 至上 -1,764,

44 2464 盟立 -1,720

45 3033 威健 -1,652,

46 2855 統一證 -1,647

47 3090 日電貿 -1,618

48 2201 裕隆 -1,609

49 2542 興富發 -1,480,

50 9105 泰金寶-DR -1,392

3037 欣興 +4,270

怎麼買了那麼多ETF

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/09/01 盤後閒聊 📈 股票 · ▲886▼103看下一篇 →

📚 本系列文章

共 5 篇・依時間排序
9/01 [情報] 0901 上市外資買賣超排行 ▲39 9/01 Re: [情報] 0901 上市外資買賣超排行 ▲17 9/01 [情報] 0901 上市外資買賣超排行 ▲57 9/01 [情報] 0901 上市外資買賣超排行 ▲85 9/01 [情報] 0901 上市外資買賣超排行 ▲97

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/09/01 盤中閒聊 ▲961▼108 📈 股票 115年09月01日 三大法人買賣金額統計表 ▲129▼9 📈 股票 房市凍傷第一排!電器公會哀嚎:業績狂掉3至4成 ▲249▼49 📈 股票 2026/08/31 盤後閒聊 ▲897▼111