← 回熱門
📈 股票 💥 爆 📢

0902 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Wed Sep 2 16:17:43 2026
▲ 103 推 ▼ 7 噓 → 22 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3

4. 內文:

買超

1 2812 台中銀 28,713

2 5880 合庫金 27,227

3 2886 兆豐金 17,737

4 2344 華邦電 14,893

5 2845 遠東銀 13,895

6 2892 第一金 13,316

7 2880 華南金 12,577

8 2464 盟立 11,634

9 2889 國票金 11,091

10 2409 友達 10,295

11 2801 彰銀 8,427

12 5876 上海商銀 7,922

13 2834 臺企銀 7,727

14 3231 緯創 7,065

15 2884 玉山金 6,874

16 3019 亞光 6,752

17 00405A 主動富邦台灣龍耀 5,679

18 2412 中華電 5,224

19 3481 群創 4,639

20 2887 台新新光金 4,506

21 1216 統一 4,440

22 00953B 群益優選非投等債 4,421

23 00900 富邦特選高股息30 4,225

24 4976 佳凌 3,992

25 00878 國泰永續高股息 3,873

26 00715L 期街口布蘭特正2 3,847

27 3045 台灣大 3,538

28 2356 英業達 3,078

29 2301 光寶科 3,072

30 4904 遠傳 3,066

31 2897 王道銀行 3,044

32 2515 中工 2,751

33 2455 全新 2,744,

34 2610 華航 2,744

35 2377 微星 2,475,

36 2353 宏碁 2,434

37 6209 今國光 2,260

38 2354 鴻準 2,110

39 2605 新興 2,081

40 1440 南紡 1,881,

41 2890 永豐金 1,880

42 00918 大華優利高填息30 1,603

43 4763 材料*-KY 1,600

44 2820 華票 1,572,

45 3504 揚明光 1,481

46 1314 中石化 1,451

47 2374 佳能 1,434,

48 00407A 主動凱基台灣 1,376

49 9941 裕融 1,369,

50 2465 麗臺 1,365

賣超

1 00981A 主動統一台股增長 -50,967

2 2303 聯電 -45,119

3 00631L 元大台灣50正2 -40,171,

4 00632R 元大台灣50反1 -38,604

5 00685L 群益臺灣加權正2 -36,867

6 1101 台泥 -24,368

7 0050 元大台灣50 -23,176

8 2324 仁寶 -17,613

9 2327 國巨* -16,718

10 1714 和桐 -15,776

11 00406A 主動中信台灣收益 -13,738

12 009828 中信台日韓PCB -13,639

13 00409A 主動復華全球50 -13,532,

14 2330 台積電 -11,986

15 00712 復華富時不動產 -11,057

16 3036 文曄 -9,984

17 2449 京元電子 -9,948

18 2481 強茂 -8,710,

19 6505 台塑化 -8,42

20 2317 鴻海 -8,419,

21 4958 臻鼎-KY -7,550,

22 2002 中鋼 -7,542

23 00400A 主動國泰動能高息 -7,030,

24 2308 台達電 -7,029

25 2883 凱基金 -6,524,

26 2882 國泰金 -6,385,

27 00881 國泰台灣科技龍頭 -6,306

28 00935 野村臺灣新科技50 -6,228

29 2489 瑞軒 -6,108,

30 00404A 主動聯博動能50 -5,755

31 8150 南茂 -5,440

32 6257 矽格 -5,215

33 00830 國泰費城半導體 -5,044

34 00403A 主動統一升級50 -4,912,

35 1717 長興 -4,843

36 6919 康霈* -4,539

37 00988A 主動統一全球創新 -3,933,

38 00991A 主動復華未來50 -3,597

39 8112 至上 -3,467,

40 3706 神達 -3,272,

41 3715 定穎投控 -3,251

42 2634 漢翔 -3,197,

43 1709 和益 -3,184

44 009803 玉山市值動能50 -3,180

45 4906 正文 -3,076,

46 6669 緯穎 -3,014,

47 1312 國喬 -2,971

48 2609 陽明 -2,914

49 3576 聯合再生 -2,907

50 9904 寶成 -2,862

3037 欣興+32

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/09/02 盤後閒聊 📈 股票 · ▲833▼106看下一篇 →

📚 本系列文章

共 5 篇・依時間排序
9/02 [情報] 0902 上市外資買賣超排行 ▲75 9/02 [情報] 0902 上市外資買賣超排行 ▲58 9/02 [情報] 0902 上市外資買賣超排行 ▲70 9/02 Re: [情報] 0902 上市外資買賣超排行 ▲15 9/02 [情報] 0902 上市外資買賣超排行 ▲96

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/09/01 盤後閒聊 ▲899▼104 📈 股票 炒股每天賺30萬!北海鱈魚香絲「百歲老董近況超狂」 點名2檔不買 ▲130▼13 📈 股票 2408 南亞科 8月營收 M:1.88% Y:560.85% ▲31 📈 股票 陳嘉偉點名國巨、記憶體危險了!靈魂提問「漲到5萬點能解套嗎?」 ▲110▼11