← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0903 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Thu Sep 3 16:12:18 2026
▲ 77 推 ▼ 8 噓 → 18 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3

4. 內文:

買超

1 2409 友達 55,437

2 2845 遠東銀 29,742

3 2886 兆豐金 23,261

4 2303 聯電 22,021

5 2889 國票金 20,412

6 3481 群創 19,021

7 5880 合庫金 17,430

8 2885 元大金 17,375

9 2481 強茂 16,999

10 2892 第一金 12,524

11 2610 華航 10,292

12 2609 陽明 9,500

13 2618 長榮航 9,151

14 2002 中鋼 9,049

15 2884 玉山金 8,980

16 3045 台灣大 8,687

17 2897 王道銀行 8,049

18 1301 台塑 7,770

19 00990A 主動元大AI新經濟 7,758

20 2880 華南金 7,509

21 2812 台中銀 7,409

22 2890 永豐金 5,955

23 1326 台化 5,283

24 2883 凱基金 5,273

25 2412 中華電 5,233

26 00685L 群益臺灣加權正2 5,054

27 2354 鴻準 4,999

28 2801 彰銀 4,743,

29 9105 泰金寶-DR 4,329

30 2891 中信金 4,234

31 5608 四維航 4,213

32 2382 廣達 3,774

33 2882 國泰金 3,771,

34 3711 日月光投控 3,487

35 2820 華票 3,431,

36 2615 萬海 3,218

37 2542 興富發 3,082

38 1605 華新 2,888,

39 3231 緯創 2,762,

40 2455 全新 2,690

41 5876 上海商銀 2,516

42 2603 長榮 2,444,

43 2637 慧洋-KY 2,307

44 2027 大成鋼 2,193

45 8150 南茂 2,165,

46 2308 台達電 2,108

47 009816 凱基台灣TOP50 2,096

48 6213 聯茂 2,052

49 2606 裕民 2,028

50 4904 遠傳 1,976

賣超

1 00981A 主動統一台股增長 -38,014

2 2408 南亞科 -34,399

3 2344 華邦電 -26,737

4 2834 臺企銀 -23,184

5 6770 力積電 -18,954

6 00918 大華優利高填息30 -16,734

7 2337 旺宏 -15,138,

8 00919 群益台灣精選高息 -14,242

9 00407A 主動凱基台灣 -11,544

10 00929 復華台灣科技優息 -10,704

11 4958 臻鼎-KY -10,271

12 00991A 主動復華未來50 -10,072

13 6116 彩晶 -8,431

14 2449 京元電子 -7,545,

15 6505 台塑化 -7,245,

16 2301 光寶科 -7,190

17 0050 元大台灣50 -7,138,

18 1303 南亞 -6,894

19 00406A 主動中信台灣收益 -6,859

20 2324 仁寶 -6,202

21 009820 元大納斯達克精選 -6,036

22 1101 台泥 -5,934

23 00403A 主動統一升級50 -5,458

24 3189 景碩 -5,453

25 2486 一詮 -5,344,

26 00400A 主動國泰動能高息 -5,138

27 2887I 台新新光辛特 -5,020

28 1802 台玻 -4,926

29 8046 南電 -4,925

30 4526 東台 -4,778

31 2327 國巨* -4,641

32 2353 宏碁 -4,636

33 8021 尖點 -4,627

34 4938 和碩 -4,311,

35 8112 至上 -4,281,

36 00405A 主動富邦台灣龍耀 -4,221

37 6919 康霈* -4,082

38 6451 訊芯-KY -4,001

39 3036 文曄 -3,943,

40 3019 亞光 -3,912

41 1409 新纖 -3,685

42 4763 材料*-KY -3,651

43 9904 寶成 -3,607

44 0056 元大高股息 -3,556

45 00992A 主動群益科技創新 -3,472

46 00680L 元大美債20正2 -3,472

47 4976 佳凌 -3,287

48 1402 遠東新 -3,254

49 6257 矽格 -3,100,

50 3706 神達 -3,061,

3037 欣興 +209

開船開船!!

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/09/03 盤後閒聊 📈 股票 · ▲872▼111看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
9/03 [情報] 0903 上市外資買賣超排行 ▲62 9/03 [情報] 0903 上市外資買賣超排行 ▲49 9/03 [情報] 0903 上市外資買賣超排行 ▲69

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/09/03 盤中閒聊 ▲920▼113 📈 股票 8046 南電 8月營收 MOM-1.61% YOY40.59% ▲111▼22 📈 股票 說溜嘴?盧特尼克:台灣下周宣布新一波對美投資 證實川普「晶片關 ▲183▼19 📈 股票 欣興:載板供貨極度告急…客戶搶著要貨 未回應生產地爭議 ▲231▼26