0903 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 4340 +65 5,113
2 2308台達電 1760 +30 3,730
3 2303聯電 125 -1 2,773
4 2481強茂 156 +8 2,700
5 3711日月投 589 0 2,074
6 3081聯亞 3120 -275 1,991
7 2368金像電 1100 -75 1,646
8 2409友達 26.55 +0.15 1,537
9 2455全新 525 -17 1,451
10 3017奇鋐 3300 -10 1,286
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3231緯創 188.5 +3 2,785
2 2454聯發科 4340 +65 1,967
3 5274信驊 17850 +125 1,850
4 6510精測 3350 -85 1,792
5 6515穎崴 7000 -50 1,642
6 6669緯穎 2475 -135 1,010
7 6442光聖 1770 -25 993
8 2481強茂 156 +8 453
9 6531愛普* 912 -45 418
10 3443創意 5800 -95 369
以上 謝謝
--