0904 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2884玉山金 5,238
2 2801彰銀 4,205
3 2886兆豐金 3,457
4 3231緯創 3,389
5 2542興富發 3,334
6 2887台新新光金 2,957
7 2890永豐金 2,641
8 2027大成鋼 2,590
9 2891中信金 2,060
10 2303聯電 1,577
11 2377微星 1,518
12 2845遠東銀 1,413
13 2603長榮 1,381
14 2892第一金 1,307
15 2481強茂 1,249
16 2317鴻海 1,155
17 2885元大金 1,036
18 2618長榮航 1,014
19 00713元大台灣高息低波 1,000
20 5876上海商銀 727
21 1402遠東新 659
22 1102亞泥 651
23 00980A主動野村臺灣優選 516
24 2301光寶科 512
25 6278台表科 482
26 3017奇鋐 462
27 2883凱基金 442
28 2633台灣高鐵 440
29 2352佳世達 417
30 3045台灣大 375
31 2347聯強 374
32 2308台達電 365
33 2454聯發科 349
34 2395研華 340
35 3665貿聯-KY 333
36 6669緯穎 325
37 2002中鋼 314
38 2356英業達 282
39 2610華航 257
40 6505台塑化 250
41 2897王道銀行 246
42 2382廣達 242
43 1101台泥 238
44 5871中租-KY 232
45 2855統一證 218
46 6515穎崴 202
47 2351順德 200
48 2353宏碁 192
49 4763材料*-KY 189
50 1229聯華 177
賣超
1 2344華邦電 -6,914
2 3037欣興 -4,448
3 1717長興 -1,995
4 2408南亞科 -1,735
5 2337旺宏 -1,008
6 2376技嘉 -558
7 8046南電 -408
8 2834臺企銀 -377
9 8021尖點 -373
10 4551智伸科 -350
11 2330台積電 -328
12 6285啟碁 -213
13 1560中砂 -209
14 2383台光電 -208
15 4958臻鼎-KY -208
16 6139亞翔 -152
17 3008大立光 -141
18 6239力成 -116
19 6442光聖 -105
20 00904台新臺灣半導體30 -100
21 2233宇隆 -100
22 2449京元電子 -99
23 6831邁科 -98
24 3042晶技 -89
25 5880合庫金 -73
26 2455全新 -67
27 6782視陽 -65
28 2345智邦 -63
29 3036文曄 -60
30 2059川湖 -59
31 3189景碩 -55
32 2327國巨* -48
33 2504國產 -47
34 1216統一 -42
35 2881富邦金 -36
36 1712興農 -32
37 2360致茂 -31
38 1303南亞 -29
39 3481群創 -28
40 9907統一實 -27
41 2547日勝生 -27
42 2880華南金 -25
43 5522遠雄 -24
44 2324仁寶 -21
45 3653健策 -19
46 3583辛耘 -19
47 3406玉晶光 -17
48 1513中興電 -17
49 6768志強-KY -16
50 6526達發 -11
--