← 回熱門
📈 股票 🔥 發燒 📢

0904 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Fri Sep 4 16:16:35 2026
▲ 52 推 ▼ 10 噓 → 17 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3

4. 內文:

買超

1 2324 仁寶 69,366

2 00403A 主動統一升級50 33,974

3 2303 聯電 26,550

4 2317 鴻海 26,407

5 3231 緯創 23,925

6 00631L 元大台灣50正2 18,819

7 2327 國巨* 18,525

8 00878 國泰永續高股息 16,022

9 00685L 群益臺灣加權正2 15,144

10 2892 第一金 14,323

11 2353 宏碁 14,303

12 2356 英業達 13,444

13 2886 兆豐金 13,042,

14 0050 元大台灣50 12,906

15 2382 廣達 12,836

16 00988A 主動統一全球創新 12,216

17 00990A 主動元大AI新經濟 11,567

18 2426 鼎元 11,198

19 2377 微星 10,951

20 00406A 主動中信台灣收益 10,804

21 0056 元大高股息 10,531

22 2492 華新科 10,242,

23 2883 凱基金 10,007

24 3714 富采 9,578,

25 4938 和碩 9,303

26 00919 群益台灣精選高息 8,881

27 2884 玉山金 8,186

28 2885 元大金 7,943,

29 5880 合庫金 7,784

30 009824 群益美國科技巨頭 6,986,

31 00405A 主動富邦台灣龍耀 6,885

32 2889 國票金 6,722,

33 00940 元大台灣價值高息 5,482

34 2344 華邦電 5,354

35 2312 金寶 5,308,

36 2891 中信金 5,083

37 00982A 主動群益台灣強棒 4,946

38 3090 日電貿 4,896,

39 2301 光寶科 4,774,

40 2388 威盛 4,346

41 6271 同欣電 4,342

42 2880 華南金 3,976,

43 00881 國泰台灣科技龍頭 3,931

44 00981A 主動統一台股增長 3,898

45 2313 華通 3,876

46 00753L 中信中國50正2 3,856

47 2352 佳世達 3,795,

48 00409A 主動復華全球50 3,547

49 2347 聯強 3,537,

50 0052 富邦科技 3,411

賣超

1 2834 臺企銀 -19,378

2 3481 群創 -16,944

3 6770 力積電 -16,245

4 2409 友達 -14,772

5 2481 強茂 -14,570

6 2603 長榮 -8,088

7 4958 臻鼎-KY -7,534

8 2801 彰銀 -6,872

9 1303 南亞 -5,624

10 1101 台泥 -5,210

11 3006 晶豪科 -5,051

12 2449 京元電子 -4,993

13 2027 大成鋼 -4,372

14 1314 中石化 -3,873

15 8039 台虹 -3,816

16 3711 日月光投控 -3,581,

17 2887I 台新新光辛特 -3,498

18 009828 中信台日韓PCB -3,421

19 00953B 群益優選非投等債 -2,996

20 1312 國喬 -2,967,

21 2542 興富發 -2,882,

22 00407A 主動凱基台灣 -2,567

23 2618 長榮航 -2,466,

24 8150 南茂 -2,380

25 2323 中環 -2,345,

26 3036 文曄 -2,273,

27 1326 台化 -2,269

28 5608 四維航 -2,199,

29 2486 一詮 -2,088

30 2498 宏達電 -2,077

31 6257 矽格 -2,040,

32 2897 王道銀行 -1,938

33 6505 台塑化 -1,903,

34 6919 康霈* -1,854,

35 5871 中租-KY -1,844

36 9105 泰金寶-DR -1,820,

37 1710 東聯 -1,785

38 1717 長興 -1,704,

39 2812 台中銀 -1,689,

40 2633 台灣高鐵 -1,675,

41 2201 裕隆 -1,655

42 2890 永豐金 -1,641,

43 9933 中鼎 -1,531,

44 1102 亞泥 -1,502

45 1802 台玻 -1,489,

46 3030 德律 -1,471,

47 2368 金像電 -1,463

48 1440 南紡 -1,443,

49 8112 至上 -1,420,

50 2845 遠東銀 -1,406

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/09/04 盤後閒聊 📈 股票 · ▲737▼105看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
9/04 [情報] 0904 上市外資買賣超排行 ▲50 9/04 [情報] 0904 上市外資買賣超排行 ▲76 9/04 [情報] 0904 上市外資買賣超排行 ▲42 9/04 [情報] 0904 上市外資買賣超排行 ▲42

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/09/04 盤中閒聊 ▲987▼113 📈 股票 115年09月04日 三大法人買賣金額統計表 ▲122▼9 📈 股票 2026/09/03 盤後閒聊 ▲909▼110 📈 股票 2026/09/03 盤中閒聊 ▲920▼113