← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0907 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Sep 7 16:22:04 2026
▲ 62 推 ▼ 7 噓 → 31 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3

4. 內文:

買超

1 2409 友達 156,579

2 6770 力積電 112,644

3 00403A 主動統一升級50 112,008

4 00981A 主動統一台股增長 55,753

5 2344 華邦電 47,386

6 3481 群創 44,175

7 0050 元大台灣50 43,969

8 2303 聯電 38,568

9 00406A 主動中信台灣收益 19,936

10 3711 日月光投控 18,355

11 00991A 主動復華未來50 18,340

12 2330 台積電 16,135

13 00400A 主動國泰動能高息 14,895

14 2408 南亞科 13,693

15 00891 中信關鍵半導體 10,452

16 4958 臻鼎-KY 9,974

17 3006 晶豪科 9,409

18 1326 台化 8,559,

19 2492 華新科 8,312

20 9105 泰金寶-DR 8,152

21 00631L 元大台灣50正2 8,062

22 2337 旺宏 7,691

23 00881 國泰台灣科技龍頭 7,029

24 2449 京元電子 6,996

25 00405A 主動富邦台灣龍耀 6,924

26 2327 國巨* 6,448,

27 2886 兆豐金 6,344

28 1802 台玻 5,993

29 2436 偉詮電 5,950

30 00935 野村臺灣新科技50 5,274

31 2845 遠東銀 5,219

32 00988A 主動統一全球創新 5,167

33 00927 群益半導體收益 5,098

34 1301 台塑 4,911

35 5876 上海商銀 4,823

36 00409A 主動復華全球50 4,823

37 0052 富邦科技 4,764,

38 2885 元大金 3,640

39 8021 尖點 3,583

40 2880 華南金 3,458

41 5880 合庫金 3,338

42 8150 南茂 3,203

43 2454 聯發科 2,913

44 6116 彩晶 2,529

45 2897 王道銀行 2,295,

46 2834 臺企銀 2,080

47 00990A 主動元大AI新經濟 2,034

48 2605 新興 1,961,

49 2855 統一證 1,951

50 2617 台航 1,933

賣超

1 2324 仁寶 -51,963

2 00919 群益台灣精選高息 -25,097,

3 2887 台新新光金 -23,784

4 009816 凱基台灣TOP50 -20,792

5 2313 華通 -17,596

6 2353 宏碁 -15,924

7 2027 大成鋼 -13,276

8 2426 鼎元 -12,948,

9 2356 英業達 -11,254,

10 3231 緯創 -10,618,

11 2801 彰銀 -10,130

12 2301 光寶科 -9,722,

13 2891 中信金 -9,028

14 1101 台泥 -8,736,

15 1717 長興 -8,480

16 2884 玉山金 -8,346

17 2481 強茂 -6,994,

18 4938 和碩 -6,319

19 1312 國喬 -6,299

20 00918 大華優利高填息30 -5,979

21 2377 微星 -5,731

22 00632R 元大台灣50反1 -5,584

23 1605 華新 -4,620,

24 2312 金寶 -4,528

25 2812 台中銀 -4,522

26 009828 中信台日韓PCB -3,899,

27 2618 長榮航 -3,882

28 2890 永豐金 -3,805,

29 2464 盟立 -3,790

30 2883 凱基金 -3,641,

31 2542 興富發 -3,640,

32 3706 神達 -3,550,

33 2388 威盛 -3,429,

34 3090 日電貿 -3,396,

35 00961 FT臺灣永續高息 -3,334

36 00929 復華台灣科技優息 -3,287

37 2515 中工 -3,221

38 2103 台橡 -3,220

39 9904 寶成 -3,043

40 2352 佳世達 -3,027

41 3189 景碩 -2,890,

42 2633 台灣高鐵 -2,771

43 2317 鴻海 -2,609

44 1714 和桐 -2,549

45 6213 聯茂 -2,514,

46 2357 華碩 -2,433

47 00410A 主動永豐科技趨勢 -2,419

48 1314 中石化 -2,318,

49 2882 國泰金 -2,282

50 00665L 富邦恒生國企正2 -2,267

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/09/07 盤後閒聊 📈 股票 · ▲626▼75看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
9/07 [情報] 0907 上市外資買賣超排行 ▲43 9/07 [情報] 0907 上市外資買賣超排行 ▲58 9/07 [情報] 0907 上市外資買賣超排行 ▲57

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 脆上有人爆料欣興的細節 ▲256▼21 📈 股票 2026/09/07 盤中閒聊 ▲855▼163 📈 股票 115年09月07日 三大法人買賣金額統計表 ▲135▼10 📈 股票 川普:我炒股是為了美國 ▲513▼41