0907 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2460 +50 39,495
2 2454聯發科 4760 +345 13,768
3 3711日月投 621 +33 11,347
4 2344華邦電 180 +6 8,569
5 6770力積電 72.9 +4.4 8,126
6 2408南亞科 517 +21 7,080
7 2303聯電 143 +13 5,429
8 4958臻鼎-KY 501 +38 4,930
9 2409友達 28.7 +1.9 4,462
10 2327國巨* 589 +27 3,798
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2454聯發科 4760 +345 4,309
2 2303聯電 143 +13 2,092
3 3529力旺 2570 +185 1,535
4 2357華碩 999 -26 1,427
5 4958臻鼎-KY 501 +38 1,345
6 1303南亞 230.5 +5 1,286
7 6510精測 3470 +120 935
8 1815富喬 130 +11.5 922
9 3105穩懋 450.5 +1 833
10 5274信驊 19215 +1745 779
以上 謝謝
--