← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0908 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Tue Sep 8 16:15:20 2026
▲ 68 推 ▼ 8 噓 → 25 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3

4. 內文:

買超

1 2344 華邦電 92,597

2 2409 友達 85,222

3 2408 南亞科 34,279

4 2834 臺企銀 26,847

5 0050 元大台灣50 20,896

6 2892 第一金 16,065

7 2886 兆豐金 13,421

8 5876 上海商銀 11,795

9 009816 凱基台灣TOP50 10,675

10 2610 華航 8,979

11 2890 永豐金 8,553

12 2027 大成鋼 8,156

13 5880 合庫金 8,125

14 2337 旺宏 7,861

15 00409A 主動復華全球50 6,535

16 1216 統一 6,184

17 2002 中鋼 5,946

18 1605 華新 5,933

19 2412 中華電 5,816

20 6116 彩晶 5,588

21 2330 台積電 5,496

22 2880 華南金 5,178

23 2889 國票金 5,003

24 2884 玉山金 4,935

25 2885 元大金 4,780

26 1301 台塑 4,554

27 5871 中租-KY 4,277

28 00891 中信關鍵半導體 4,246

29 2812 台中銀 4,218

30 2618 長榮航 4,138

31 3167 大量 4,047

32 0052 富邦科技 3,758

33 00988A 主動統一全球創新 3,189

34 2887 台新新光金 3,169

35 3045 台灣大 2,986

36 1314 中石化 2,900

37 1402 遠東新 2,898

38 2883 凱基金 2,820

39 1102 亞泥 2,782

40 00632R 元大台灣50反1 2,732

41 2897 王道銀行 2,621

42 4904 遠傳 2,393

43 2845 遠東銀 2,197

44 6426 統新 2,157,

45 4967 十銓 2,150

46 3711 日月光投控 2,144

47 00407A 主動凱基台灣 2,116,

48 00990A 主動元大AI新經濟 1,998

49 1718 中纖 1,849,

50 00997A 主動群益美國增長 1,846

賣超

1 2303 聯電 -63,878

2 3231 緯創 -46,059

3 3481 群創 -42,072

4 2324 仁寶 -28,275

5 2356 英業達 -18,177

6 00981A 主動統一台股增長 -17,061

7 2353 宏碁 -14,607

8 2382 廣達 -13,586

9 2317 鴻海 -13,289

10 00406A 主動中信台灣收益 -9,133

11 2481 強茂 -8,247

12 00712 復華富時不動產 -8,062

13 6770 力積電 -7,823

14 00878 國泰永續高股息 -6,959

15 9105 泰金寶-DR -6,861

16 8039 台虹 -6,719

17 4938 和碩 -6,626

18 00685L 群益臺灣加權正2 -6,565

19 1326 台化 -6,522

20 00403A 主動統一升級50 -6,081

21 2634 漢翔 -6,030

22 00631L 元大台灣50正2 -5,569

23 2436 偉詮電 -5,116

24 3706 神達 -5,041

25 2449 京元電子 -4,911

26 00929 復華台灣科技優息 -4,555

27 00992A 主動群益科技創新 -4,521

28 2354 鴻準 -4,192

29 2426 鼎元 -4,044

30 2312 金寶 -3,863

31 6239 力成 -3,573

32 6257 矽格 -3,564

33 00404A 主動聯博動能50 -3,355

34 1802 台玻 -3,080

35 009829 大華韓國KOSPI50 -2,989

36 2301 光寶科 -2,934

37 8028 昇陽半導體 -2,895

38 2377 微星 -2,810

39 2376 技嘉 -2,745

40 2464 盟立 -2,711

41 8150 南茂 -2,576

42 8112 至上 -2,520,

43 009813 貝萊德標普卓越50 -2,501

44 00919 群益台灣精選高息 -2,493

45 3006 晶豪科 -2,474

46 1717 長興 -2,383

47 2357 華碩 -2,377

48 2615 萬海 -2,314

49 4906 正文 -2,232

50 2441 超豐 -2,210

老AI成重災區了!!

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 115年09月08日 三大法人買賣金額統計表 📈 股票 · ▲183▼14看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
9/08 [情報] 0908 上市外資買賣超排行 ▲28 9/08 [情報] 0908 上市外資買賣超排行 ▲44 9/08 [情報] 0908 上市外資買賣超排行 ▲65 9/08 [情報] 0908 上市外資買賣超排行 ▲15

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 川普再放話!當美國打贏伊朗「油價將暴跌」:最終會跌到2美元以下 ▲120▼30 📈 股票 2327 國巨* 115年8月營收 ▲17▼2 📈 股票 8112 至上 8月營收 MoM:-47% ▲15 📈 股票 2026/09/07 盤後閒聊 ▲866▼112