0908 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 531 +14 18,302
2 2344華邦電 188 +8 17,468
3 2330台積電 2470 +10 13,635
4 3167大量 938 +55 3,773
5 2409友達 29.6 +0.9 2,521
6 3081聯亞 2865 -205 2,429
7 3037欣興 954 +5 1,725
8 3017奇鋐 3285 -135 1,467
9 3711日月投 618 -3 1,322
10 3653健策 5550 -105 1,288
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2470 +10 2,600
2 6223旺矽 5795 +305 2,314
3 7769鴻勁 6970 +405 2,039
4 3529力旺 2825 +255 1,534
5 3105穩懋 441.5 -9 1,406
6 2360致茂 2265 +35 1,291
7 2357華碩 968 -31 1,196
8 1303南亞 235 +4.5 1,036
9 6510精測 3620 +150 947
10 2454聯發科 4710 -50 906
以上 謝謝
--