0908 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6426統新 307.00 +11.00 +3.72% 8,928 23.18%
2 3167大量 938.00 +55.00 +6.23% 16,040 17.92%
3 8039台虹 294.50 -32.50 -9.94% 40,437 15.33%
4 6226光鼎 29.60 -2.80 -8.64% 17,602 15.24%
5 2426鼎元 97.50 -1.60 -1.61% 39,993 13.30%
6 3094聯傑 41.25 -3.55 -7.92% 10,973 13.20%
7 2305全友 33.20 -0.20 -0.60% 21,635 10.52%
8 8021尖點 450.00 -12.00 -2.60% 15,127 10.43%
9 3605宏致 124.00 +3.50 +2.90% 16,953 9.70%
10 6672騰輝電子KY 294.00 -5.50 -1.84% 7,324 8.97%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 132.00 +1.00 +0.76% 12,721 31.77%
2 6588東典光電 113.50 -4.50 -3.81% 7,907 22.79%
3 6207雷科 116.50 +4.00 +3.56% 18,541 19.92%
4 1815富喬 135.00 +5.00 +3.85% 115,698 19.76%
5 3624光頡 96.60 -0.30 -0.31% 18,671 15.91%
6 2221大甲 85.80 -0.90 -1.04% 5,795 13.69%
7 6218豪勉 46.70 +2.15 +4.83% 7,430 11.56%
8 6907雅特力-KY 204.00 +4.50 +2.26% 7,210 11.53%
9 6530創威 98.50 +4.50 +4.79% 3,855 11.42%
10 6173信昌電 273.50 -13.00 -4.54% 17,347 10.13%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--