0909 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 20,378
2 2883凱基金 8,068
3 2303聯電 5,044
4 2884玉山金 3,131
5 2855統一證 2,228
6 8112至上 1,986
7 2892第一金 1,612
8 3532台勝科 1,401
9 2891中信金 1,348
10 2542興富發 1,342
11 4938和碩 1,141
12 3026禾伸堂 1,052
13 4904遠傳 1,018
14 00953B群益優選非投等債 997
15 3045台灣大 905
16 2412中華電 898
17 3037欣興 870
18 3406玉晶光 865
19 6278台表科 840
20 2360致茂 715
21 8046南電 686
22 2801彰銀 599
23 2368金像電 498
24 6531愛普* 496
25 4958臻鼎-KY 445
26 5871中租-KY 426
27 2436偉詮電 419
28 3711日月光投控 389
29 00646元大S&P500 349
30 6805富世達 312
31 2347聯強 257
32 6257矽格 255
33 2603長榮 248
34 8996高力 242
35 2454聯發科 172
36 9802鈺齊-KY 162
37 1326台化 151
38 1514亞力 141
39 6515穎崴 136
40 6206飛捷 135
41 1303南亞 132
42 2633台灣高鐵 131
43 00652富邦印度 117
44 3189景碩 106
45 2049上銀 101
46 1101台泥 100
47 00645富邦日本 98
48 2606裕民 98
49 2353宏碁 97
50 1102亞泥 95
賣超
1 2313華通 -4,529
2 1402遠東新 -2,297
3 2845遠東銀 -2,253
4 3231緯創 -1,865
5 00919群益台灣精選高息 -1,800
6 3450聯鈞 -1,406
7 6669緯穎 -1,016
8 2301光寶科 -964
9 2377微星 -893
10 2345智邦 -850
11 3702大聯大 -807
12 6449鈺邦 -500
13 00935野村臺灣新科技50 -500
14 2472立隆電 -500
15 2308台達電 -432
16 2344華邦電 -420
17 2439美律 -406
18 2441超豐 -385
19 2356英業達 -323
20 8039台虹 -264
21 8210勤誠 -259
22 2408南亞科 -238
23 2458義隆 -236
24 2330台積電 -228
25 2618長榮航 -228
26 2886兆豐金 -216
27 3135凌航 -201
28 3167大量 -194
29 2383台光電 -162
30 9941裕融 -161
31 2880華南金 -159
32 3665貿聯-KY -159
33 2428興勤 -156
34 2486一詮 -150
35 8114振樺電 -139
36 2610華航 -114
37 6442光聖 -111
38 2027大成鋼 -107
39 2885元大金 -97
40 2474可成 -96
41 1319東陽 -95
42 6139亞翔 -95
43 2421建準 -89
44 1216統一 -80
45 2379瑞昱 -69
46 2357華碩 -65
47 9904寶成 -59
48 6285啟碁 -55
49 3036文曄 -53
50 2324仁寶 -44
--