0910 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2303聯電 12,517
2 2887台新新光金 11,650
3 6505台塑化 6,517
4 2884玉山金 6,110
5 2892第一金 5,934
6 2801彰銀 5,926
7 2891中信金 2,497
8 2027大成鋼 2,164
9 1303南亞 1,925
10 2890永豐金 1,449
11 4938和碩 1,386
12 2603長榮 1,325
13 2855統一證 1,303
14 6271同欣電 1,049
15 2317鴻海 1,011
16 6531愛普* 850
17 00953B群益優選非投等債 800
18 3231緯創 777
19 2542興富發 631
20 2883凱基金 601
21 3406玉晶光 592
22 2903遠百 474
23 2633台灣高鐵 442
24 2376技嘉 410
25 2481強茂 370
26 2637慧洋-KY 360
27 2002中鋼 351
28 3189景碩 344
29 2885元大金 324
30 5876上海商銀 290
31 2609陽明 248
32 1101台泥 226
33 1102亞泥 225
34 1215卜蜂 205
35 2436偉詮電 195
36 4915致伸 195
37 3037欣興 182
38 3036文曄 171
39 4763材料*-KY 166
40 6442光聖 164
41 2610華航 154
42 2886兆豐金 150
43 6206飛捷 147
44 1605華新 146
45 2357華碩 141
46 3008大立光 126
47 3653健策 119
48 5880合庫金 119
49 5871中租-KY 116
50 2371大同 110
賣超
1 009816凱基台灣TOP50 -3,750
2 1402遠東新 -2,242
3 2845遠東銀 -1,984
4 00981A主動統一台股增長 -1,570
5 2308台達電 -1,322
6 2337旺宏 -1,173
7 2382廣達 -1,077
8 2301光寶科 -929
9 2344華邦電 -673
10 2472立隆電 -611
11 3450聯鈞 -552
12 6449鈺邦 -500
13 2330台積電 -492
14 2486一詮 -400
15 2345智邦 -393
16 8210勤誠 -386
17 8039台虹 -354
18 2347聯強 -342
19 2408南亞科 -314
20 2812台中銀 -261
21 2458義隆 -249
22 2449京元電子 -230
23 2327國巨* -216
24 00935野村臺灣新科技50 -175
25 8996高力 -168
26 2441超豐 -168
27 2615萬海 -166
28 8021尖點 -160
29 2324仁寶 -120
30 2368金像電 -111
31 6805富世達 -109
32 00919群益台灣精選高息 -100
33 2383台光電 -90
34 3135凌航 -87
35 9941裕融 -80
36 2313華通 -76
37 2439美律 -74
38 2356英業達 -72
39 2379瑞昱 -62
40 3481群創 -54
41 3533嘉澤 -52
42 3702大聯大 -49
43 3167大量 -47
44 1319東陽 -43
45 6239力成 -42
46 2409友達 -40
47 00713元大台灣高息低波 -40
48 1440南紡 -39
49 6285啟碁 -37
50 6491晶碩 -37
--