0911 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2892第一金 9,873
2 2886兆豐金 9,392
3 2890永豐金 7,980
4 2801彰銀 7,592
5 6505台塑化 5,199
6 2027大成鋼 2,040
7 2637慧洋-KY 1,886
8 0050元大台灣50 1,668
9 2303聯電 1,636
10 2884玉山金 1,514
11 2885元大金 1,513
12 2603長榮 1,206
13 2855統一證 1,128
14 2542興富發 1,049
15 1808潤隆 1,011
16 2382廣達 953
17 2633台灣高鐵 939
18 2887台新新光金 920
19 2357華碩 881
20 3026禾伸堂 757
21 2347聯強 752
22 3406玉晶光 727
23 8996高力 657
24 3711日月光投控 654
25 5876上海商銀 610
26 2002中鋼 566
27 2376技嘉 548
28 1102亞泥 461
29 3037欣興 456
30 2317鴻海 410
31 1101台泥 410
32 00980A主動野村臺灣優選 394
33 3044健鼎 342
34 3532台勝科 337
35 2891中信金 335
36 6278台表科 335
37 2610華航 325
38 3665貿聯-KY 297
39 1605華新 263
40 9904寶成 262
41 2883凱基金 260
42 6206飛捷 257
43 2105正新 251
44 009803玉山市值動能50 250
45 1215卜蜂 245
46 2353宏碁 240
47 2618長榮航 239
48 2474可成 221
49 1560中砂 208
50 6531愛普* 201
賣超
1 1402遠東新 -1,912
2 2344華邦電 -1,577
3 3231緯創 -1,226
4 2301光寶科 -856
5 2368金像電 -791
6 6177達麗 -667
7 2345智邦 -651
8 2308台達電 -525
9 6449鈺邦 -500
10 2472立隆電 -430
11 5534長虹 -297
12 3450聯鈞 -240
13 3702大聯大 -238
14 8114振樺電 -238
15 6214精誠 -220
16 6525捷敏-KY -192
17 2330台積電 -180
18 2408南亞科 -114
19 6831邁科 -109
20 6139亞翔 -101
21 6805富世達 -98
22 6782視陽 -83
23 3481群創 -61
24 2324仁寶 -57
25 2404漢唐 -47
26 2880華南金 -41
27 3583辛耘 -37
28 7769鴻勁 -37
29 2059川湖 -35
30 2493揚博 -35
31 3004豐達科 -33
32 2409友達 -32
33 2439美律 -23
34 2356英業達 -21
35 00984D主動聯博全球非投 -20
36 6239力成 -17
37 5880合庫金 -16
38 2455全新 -15
39 6770力積電 -11
40 3706神達 -10
41 2327國巨* -9
42 6415矽力*-KY -8
43 2449京元電子 -7
44 2615萬海 -6
45 2337旺宏 -6
46 1326台化 -5
47 2845遠東銀 -5
48 1216統一 -4
49 4904遠傳 -4
50 6409旭隼 -4
--