1001 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3094聯傑 67.70 +6.10 +9.90% 29,572 35.58%
2 6533晶心科 366.50 +33.00 +9.90% 16,661 29.00%
3 2030彰源 37.65 +0.95 +2.59% 70,648 25.18%
4 2484希華 84.60 +6.60 +8.46% 40,049 25.12%
5 6672騰輝電子KY 405.50 +36.50 +9.89% 18,448 22.60%
6 4956光鋐 47.25 +0.75 +1.61% 21,286 21.20%
7 2426鼎元 103.00 -1.00 -0.96% 60,579 20.15%
8 3518柏騰 40.35 -0.75 -1.82% 18,737 19.22%
9 1727中華化 112.00 +3.00 +2.75% 18,550 14.49%
10 6861睿生光電 292.00 -21.50 -6.86% 5,529 13.29%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6207雷科 145.00 -6.00 -3.97% 38,260 41.11%
2 8227巨有科技 363.50 -7.00 -1.89% 11,911 30.12%
3 6182合晶 130.00 -3.00 -2.26% 181,250 28.52%
4 3624光頡 151.00 +13.50 +9.82% 31,090 26.50%
5 3490單井 48.75 +4.40 +9.92% 13,913 25.29%
6 6173信昌電 302.50 +14.00 +4.85% 31,484 18.39%
7 4939亞電 78.90 -3.90 -4.71% 15,752 16.04%
8 1595川寶 83.30 -2.00 -2.34% 9,124 15.81%
9 6532瑞耘 122.50 +4.00 +3.38% 5,888 15.72%
10 3441聯一光 202.50 +18.00 +9.76% 6,283 15.69%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
[部份違規或廣告推文已被系統自動刪除]
[部份違規或廣告推文已被系統自動刪除]