0708 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2615萬海 市 4790 304 +27.5
2 3034聯詠 市 1342 506 +12
3 2002中鋼 市 950 38.75 +0.7
4 2383台光電 市 582 219 +2
5 1101台泥 市 561 52.8 +1.5
6 3260威剛 櫃 449 126 +0.5
7 3661世芯-KY 市 324 632 +20
8 2313華通 市 290 43 +2.2
9 8069元太 櫃 284 82.1 +0.5
10 8016矽創 市 279 314 0
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2368金像電 市 505 77.9 +6.4
2 3035智原 市 353 97.1 +5.3
3 3037欣興 市 300 141 +4
4 8086宏捷科 櫃 272 170 +2.5
5 6271同欣電 市 210 229.5 +4
6 5483中美晶 櫃 174 196 -1
7 2456奇力新 市 157 116 -1
8 2379瑞昱 市 154 524 +1
9 2313華通 市 150 43 +2.2
10 3374精材 櫃 138 173 +1
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--