0708 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2303聯電 163 +10.5 3,590
2 2327國巨* 891 -14 3,113
3 2618長榮航 39.85 -0.55 2,467
4 2360致茂 1855 -110 2,298
5 2357華碩 687 +24 2,100
6 2383台光電 5315 +95 1,830
7 2603長榮 196 +8 1,786
8 3189景碩 755 +68 1,678
9 6805富世達 1395 -95 1,676
10 3374精材 324.5 +29.5 1,640
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3026禾伸堂 953 +86 2,575
2 2330台積電 2465 +25 1,758
3 8046南電 1105 +75 1,153
4 6669緯穎 5050 +35 1,099
5 6488環球晶 1230 +25 932
6 2454聯發科 3995 -35 794
7 3037欣興 863 +23 702
8 6223旺矽 6460 +150 646
9 2383台光電 5315 +95 540
10 2891中信金 71.3 +1.1 525
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--