0720 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2636台驊投控市 550 229 -6
2 3037欣興 市 539 141.5 -0.5
3 3707漢磊 櫃 535 106.5 -6
4 3711日月光投市 514 118 +0.5
5 5483中美晶 櫃 496 209 -7
6 8436大江 櫃 378 283 +12.5
7 4919新唐 市 353 134.5 +0.5
8 2383台光電 市 331 231 -11.5
9 3189景碩 市 317 186 -0.5
10 2454聯發科 市 292 920 +1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 8069元太 櫃 407 91.7 +2.1
2 1565精華 櫃 304 377.5 +3.5
3 5269祥碩 市 290 1860 -10
4 3264欣銓 櫃 221 58.3 +3.9
5 6756威鋒電子市 212 483.5 +15.5
6 3006晶豪科 市 212 173 +0.5
7 3227原相 櫃 182 194 +0.5
8 5483中美晶 櫃 179 209 -7
9 5425台半 櫃 170 90.4 +5.3
10 4966譜瑞-KY 櫃 138 1565 -65
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--