0720 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4958臻鼎-KY 478.5 -42.5 3,341
2 2327國巨* 630 -69 3,106
3 2454聯發科 3340 -30 2,218
4 6274台燿 1125 -45 1,900
5 3481群創 50.4 -2.2 1,765
6 2382廣達 316 -9.5 1,669
7 3231緯創 143.5 +4.5 1,612
8 6147頎邦 164 -14.5 1,538
9 3037欣興 750 -44 1,473
10 2412中華電 139 +1 1,171
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2320 +30 2,437
2 2887台新光 35.15 -0.4 1,899
3 3189景碩 679 -14 1,539
4 3711日月投 597 -17 1,265
5 2345智邦 2090 0 1,192
6 1303南亞 186.5 -12.5 1,159
7 5274信驊 12915 -35 988
8 3017奇鋐 2135 -65 837
9 2881富邦金 123.5 -1 728
10 3665貿聯-KY 1820 +55 712
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--