0723 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 市 4366 52.7 +0.7
2 3545敦泰 市 2501 270.5 +24.5
3 2454聯發科 市 1672 933 +14
4 2603長榮 市 1442 154 +10.5
5 2609陽明 市 1303 145.5 +5
6 2002中鋼 市 1081 36.3 +1.1
7 1101台泥 市 697 53 +0.9
8 2338光罩 市 666 101.5 +5.8
9 2409友達 市 590 20.7 +1
10 8261富鼎 市 519 124.5 +8
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2338光罩 市 585 101.5 +5.8
2 3545敦泰 市 426 270.5 +24.5
3 2481強茂 市 270 110 -3.5
4 3006晶豪科 市 265 197 +0.5
5 2408南亞科 市 224 73.4 -0.3
6 8016矽創 市 215 333.5 -1.5
7 6525捷敏-KY 市 193 111.5 +4.5
8 4961天鈺 市 146 293 +1
9 4919新唐 市 146 141 -12
10 8255朋程 櫃 145 245 -4
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--