0723 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3231緯創 173.5 +9.5 13,773
2 2317鴻海 257.5 +6 6,092
3 3017奇鋐 2440 +175 3,391
4 2344華邦電 161 -10 2,554
5 6669緯穎 5470 -30 2,422
6 2454聯發科 3875 +25 2,225
7 6505台塑化 93.2 +8.1 2,117
8 1301台塑 66.2 +2.7 1,939
9 6182合晶 126.5 -2.5 1,826
10 2313華通 214 +6 1,813
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3665貿聯-KY 2285 +170 2,862
2 3037欣興 896 -11 2,034
3 5274信驊 15540 +30 854
4 8046南電 1230 -75 830
5 3189景碩 785 -11 794
6 6274台燿 1335 -20 732
7 2308台達電 1880 0 640
8 2887台新光 34.5 -0.1 496
9 3443創意 4380 +10 495
10 2345智邦 2325 +40 476
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--