0728 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 市 2436 131.5 +5
2 2609陽明 市 1752 118 -4.5
3 3189景碩 市 800 179.5 -4.5
4 6271同欣電 市 671 240.5 -10
5 6202盛群 市 633 136 +2.5
6 2409友達 市 580 21.25 +0.75
7 3481群創 市 529 19.15 +0.4
8 3707漢磊 櫃 499 104.5 -7.5
9 5425台半 櫃 459 76.8 -3
10 3042晶技 市 458 118 -4
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 306 579 -1
2 6415矽力-KY 市 278 3655 +5
3 5269祥碩 市 249 1915 +55
4 2441超豐 市 200 92.4 +3
5 674191APP*KY櫃 154 395 +9.5
6 8436大江 櫃 122 336 +2
7 8016矽創 市 111 344 -38
8 6223旺矽 櫃 106 142.5 -3.5
9 8046南電 市 101 383.5 +8
10 1101台泥 市 81.3 52.4 -0.6
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--