0728 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4958臻鼎-KY 427.5 -43 3,001
2 8046南電 976 -99 2,809
3 3481群創 45 -2.35 1,885
4 2368金像電 809 -86 1,597
5 2618長榮航 42.75 +0.8 1,456
6 2412中華電 141 +0.5 1,360
7 3189景碩 639 -71 1,343
8 2313華通 182 -17.5 1,341
9 2610華航 21.75 +0.5 1,156
10 5269祥碩 1455 +70 983
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3665貿聯-KY 2215 +65 1,424
2 3653健策 3370 -155 1,172
3 4979華星光 427 -21.5 802
4 3231緯創 170 -7 800
5 6669緯穎 5315 -430 755
6 3081聯亞 1710 -95 680
7 3017奇鋐 2240 -160 676
8 2330台積電 2280 -70 641
9 3008大立光 3900 -190 566
10 2382廣達 313.5 -8.5 435
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--