0805 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 市 3858 63.4 +2.9
2 2454聯發科 市 2368 961 +11
3 2330台積電 市 2176 596 0
4 5347世界 櫃 1235 146.5 +13
5 8046南電 市 902 414.5 +18.5
6 2337旺宏 市 891 45.45 +1.2
7 3189景碩 市 714 186.5 +4.5
8 3034聯詠 市 703 570 +8
9 0050台灣50 市 656 139 -0.25
10 3006晶豪科 市 652 185 +3
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 市 672 63.4 +2.9
2 5347世界 櫃 282 146.5 +13
3 8046南電 市 200 414.5 +18.5
4 3037欣興 市 174 148.5 +1.5
5 3711日月光 市 164 132 +1
6 6415矽力-KY 市 86.9 4000 +100
7 8464億豐 市 86.6 489 +21
8 3189景碩 市 82.2 186.5 +4.5
9 3529力旺 櫃 74.4 1400 +70
10 5269祥碩 市 70.9 2070 -30
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--