0805 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2405 +85 29,363
2 2317鴻海 258.5 +8.5 9,554
3 3037欣興 969 +45 8,636
4 2301光寶科 249 -3 7,670
5 2454聯發科 4000 +135 7,505
6 3231緯創 193 -2 6,995
7 2408南亞科 445 +9 3,321
8 3189景碩 828 +61 2,676
9 3017奇鋐 2730 +130 2,163
10 6669緯穎 6175 -30 1,755
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3008大立光 4575 +220 1,914
2 2408南亞科 445 +9 1,793
3 3653健策 4340 +195 1,731
4 2344華邦電 169 +12 1,692
5 3037欣興 969 +45 1,543
6 3017奇鋐 2730 +130 1,428
7 2337旺宏 117.5 -2.5 1,297
8 3231緯創 193 -2 1,144
9 3711日月投 593 +8 1,034
10 8996高力 1035 +5 972
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--