0812 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2603長榮 市 1943 137 +5
2 2615萬海 市 1692 230 +13
3 2002中鋼 市 1614 38 +0.95
4 1101台泥 市 1109 47.6 -0.15
5 8150南茂 市 669 57.3 +3.3
6 3406玉晶光 市 626 511 +18
7 2027大成鋼 市 572 53.5 +2.6
8 2014中鴻 市 467 49.3 +2.3
9 6271同欣電 市 415 257 +20
10 4919新唐 市 381 136.5 +8.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 449 586 -4
2 2303聯電 市 286 60.1 +0.2
3 6223旺矽 櫃 248 144.5 +7
4 6271同欣電 市 245 257 +20
5 3264欣銓 櫃 181 60.8 +2
6 3661世芯-KY 市 110 602 +27
7 4966譜瑞-KY 櫃 94.9 1655 +20
8 5269祥碩 市 92.6 1975 +140
9 6525捷敏-KY 市 85.9 108.5 +9.7
10 2379瑞昱 市 82.8 563 0
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--