0812 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6770力積電 73.7 +6.7 8,262
2 2317鴻海 270 +7 7,895
3 2330台積電 2415 +20 6,321
4 3037欣興 1000 +8 2,295
5 3105穩懋 400 +29 2,022
6 2324仁寶 39.9 +3.6 1,995
7 1605華新 40 +1.7 1,782
8 2356英業達 69 +3.9 1,775
9 2383台光電 5730 +195 1,728
10 3231緯創 193.5 +2.5 1,701
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2368金像電 1000 +36 2,127
2 2330台積電 2415 +20 1,413
3 3443創意 5130 +175 1,273
4 5274信驊 17370 +930 1,080
5 8046南電 1265 +115 1,038
6 3008大立光 4585 +230 902
7 1303南亞 189 -1 822
8 3211順達 412 +12 734
9 6805富世達 1835 +45 734
10 3026禾伸堂 685 +39 586
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--