0819 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2882國泰金 市 620 53.8 -0.6
2 2308台達電 市 511 269 +2
3 4919新唐 市 294 135 -15
4 2371大同 市 288 26.3 +0.65
5 2885元大金 市 252 23.35 -0.55
6 2027大成鋼 市 240 46.55 -2
7 5347世界 櫃 205 136 -1
8 4961天鈺 市 200 221 -24.5
9 2884玉山金 市 153 26.95 -0.05
10 3008大立光 市 145 2740 -45
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 6223旺矽 櫃 676 154 +8
2 2383台光電 市 503 228 +5.5
3 6271同欣電 市 440 239 -14.5
4 6732昇佳電子櫃 341 750 +29
5 6182合晶 櫃 330 60 -0.3
6 2351順德 市 269 137 +1.5
7 2330台積電 市 227 559 -15
8 2481強茂 市 193 99 -1
9 6491晶碩 市 182 516 +9
10 3443創意 市 147 383 -5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--