0819 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3037欣興 1130 -15 12,275
2 3653健策 5460 +310 4,893
3 2603長榮 240.5 +2.5 3,583
4 2383台光電 5880 -325 2,692
5 2301光寶科 273.5 +2.5 2,626
6 3017奇鋐 3095 +80 2,534
7 6531愛普* 837 -26 1,633
8 3443創意 5295 -240 1,501
9 2881富邦金 128.5 -1 1,380
10 2408南亞科 481 -34 1,252
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2059川湖 14095 -275 5,617
2 3081聯亞 2680 -245 2,122
3 3653健策 5460 +310 1,623
4 2330台積電 2350 -30 1,496
5 6488環球晶 983 -77 1,318
6 6805富世達 1800 -160 1,210
7 2368金像電 1040 -30 1,190
8 3450聯鈞 567 -12 1,103
9 3406玉晶光 657 -28 1,019
10 2887台新光 36.4 -0.5 932
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--