0824 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 1759 572 +6
2 2884玉山金 市 1028 27.3 +0.4
3 2317鴻海 市 839 109 +1.5
4 2882國泰金 市 537 55.8 +0.7
5 2002中鋼 市 486 36 +0.35
6 2891中信金 市 351 22 +0.55
7 4919新唐 市 339 163.5 +14.5
8 6547高端疫苗櫃 332 304 -33
9 3045台灣大 市 322 98 +1.1
10 2887台新金 市 316 17.7 +0.6
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2368金像電 市 439 71.9 +3.5
2 3661世芯-KY 市 410 654 +10
3 4919新唐 市 297 163.5 +14.5
4 2330台積電 市 295 572 +6
5 5347世界 櫃 144 142.5 +4
6 2303聯電 市 138 58.4 -0.2
7 2615萬海 市 137 244 -4
8 3189景碩 市 136 185 +0.5
9 2481強茂 市 130 107.5 +1.5
10 3443創意 市 119 409.5 +11
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--