0824 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3260威剛 438.5 +16 4,559
2 3653健策 5155 -240 2,909
3 6770力積電 70.8 +2.4 2,714
4 2301光寶科 287 +26 2,481
5 2603長榮 250.5 -1 2,361
6 2609陽明 64.5 +0.5 1,996
7 2615萬海 124.5 0 1,456
8 6488環球晶 1010 +69 1,229
9 2426鼎元 82.6 +0.4 1,185
10 2324仁寶 41.6 +2.65 1,180
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2303聯電 123.5 +7 1,839
2 2059川湖 14410 +1025 1,253
3 3443創意 5365 -235 1,148
4 3026禾伸堂 643 +4 1,084
5 3008大立光 5385 -225 638
6 3711日月投 592 +5 601
7 8996高力 1145 +55 592
8 4979華星光 547 -30 533
9 2408南亞科 501 -27 461
10 3653健策 5155 -240 425
以上 謝謝
--