0831 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 14971 614 +9
2 2303聯電 市 1941 63.1 +0.3
3 2002中鋼 市 1887 38.15 +0.95
4 0050台灣50 市 1379 140.35 +0.85
5 2412中華電 市 1214 112 +1
6 2317鴻海 市 708 111 +2
7 3661世芯-KY 市 495 699 +26
8 2884玉山金 市 412 26.6 +0.95
9 1303南亞 市 403 89.6 +2
10 2882國泰金 市 398 59.6 +0.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 442 614 +9
2 5269祥碩 市 302 2075 +40
3 6104創惟 櫃 273 130.5 +4
4 4919新唐 市 217 155 +5
5 2882國泰金 市 110 59.6 +0.1
6 6488環球晶 櫃 107 870 -3
7 2303聯電 市 94.9 63.1 +0.3
8 3661世芯-KY 市 82.4 699 +26
9 3141晶宏 櫃 81.3 154.5 +4.5
10 8046南電 市 44.8 421.5 +1
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--