0831 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6770力積電 73 +3 5,321
2 2408南亞科 543 +3 4,157
3 3324雙鴻 1250 +110 2,979
4 1303南亞 242.5 +22 2,548
5 6805富世達 2305 -40 2,541
6 2344華邦電 182.5 +1 2,467
7 3037欣興 999 -111 2,205
8 8358金居 540 -3 1,879
9 5274信驊 16065 +435 1,692
10 2421建準 179.5 +16 1,670
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3008大立光 7650 +585 3,009
2 3374精材 422.5 +36.5 2,327
3 2368金像電 1165 +35 2,001
4 3653健策 5990 +205 909
5 2303聯電 129 -1 801
6 3081聯亞 3530 +225 682
7 3324雙鴻 1250 +110 681
8 2449京元電 257 -13 662
9 3026禾伸堂 742 0 639
10 4958臻鼎-KY 500 +19.5 604
以上 謝謝
--