0901 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2454聯發科 市 5653 927 +26
2 2330台積電 市 4579 613 -1
3 2303聯電 市 3081 64.1 +1
4 0050台灣50 市 1963 141 +0.65
5 2327國巨 市 977 489 +9.5
6 6415矽力-KY 市 633 4285 +305
7 3105穩懋 櫃 512 344 +13.5
8 3034聯詠 市 479 463 +14
9 2882國泰金 市 478 59.2 -0.4
10 00637L
元大
滬深300正2 市 454 20.35 +1.23
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 4966譜瑞-KY 櫃 524 1885 +135
2 5269祥碩 市 523 2260 +185
3 2303聯電 市 498 64.1 +1
4 6104創惟 櫃 224 143.5 +13
5 6756威鋒電子市 168 480 +43.5
6 3443創意 市 155 446 +13.5
7 3189景碩 市 154 198 -2.5
8 6213聯茂 市 135 142.5 +10.5
9 4919新唐 市 108 167 +12
10 3141晶宏 櫃 107 169.5 +15
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--