0901 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2440 +35 13,936
2 3189景碩 874 +55 6,317
3 2327國巨* 568 +23 5,665
4 3711日月投 610 +26 4,407
5 3105穩懋 492 +44.5 4,084
6 3037欣興 971 -28 4,078
7 4958臻鼎-KY 535 +35 3,929
8 6488環球晶 994 +82 3,456
9 2317鴻海 256 +6 3,433
10 1326台化 74.3 +6 3,244
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4958臻鼎-KY 535 +35 3,048
2 2368金像電 1225 +60 2,583
3 3406玉晶光 1005 0 2,500
4 3665貿聯-KY 2315 +145 1,436
5 2357華碩 1010 +11 1,296
6 2303聯電 132.5 +3.5 1,199
7 1303南亞 234.5 -8 1,042
8 3105穩懋 492 +44.5 1,039
9 2313華通 252 +3.5 912
10 3374精材 421.5 -1 875
以上 謝謝
--