← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0811 上市投信買賣超排行

👤 nodnarb1027 (珍珠鮮奶綠) 🕐 Thu Aug 11 16:16:34 2022
▲ 10 推 ▼ 0 噓 → 7 回應
分享

-------------------------------------------------------------------------1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除

2.本分類提供以下幾種文章搬運

a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...

b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...

c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、

3.請詳閱板規參考相關規定

----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------

1. 標題:0811 上市投信買賣超排行

2. 來源:如下 MoneyDJ (公司名、網站名)

3. 網址:http://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)

4. 內文:

買超

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數1 2891 中信金 24.05 + 0.50 +2.12% 7,894 20 7,874

2 2303 聯電 41.70 + 1.40 +3.47% 1,812 126 1,685

3 5388 中磊 104.50 + 1.00 +0.97% 1,800 249 1,551

4 2356 英業達 24.55 + 0.35 +1.45% 1,404 0 1,404

5 8996 高力 85.20 + 7.70 +9.94% 1,345 165 1,180

6 2317 鴻海 113.00 + 3.00 +2.73% 1,213 63 1,150

7 1477 聚陽 178.50 + 16.00 +9.85% 1,119 0 1,119

8 6278 台表科 100.00 + 6.50 +6.95% 836 0 8369 2324 仁寶 23.25 + 0.25 +1.09% 820 0 820

10 3231 緯創 28.40 + 0.25 +0.89% 1,002 200 802

11 3005 神基 47.30 + 1.65 +3.61% 784 0 784

12 3037 欣興 152.50 + 2.50 +1.67% 790 103 687

13 9910 豐泰 175.00 + 8.00 +4.79% 578 0 57814 8046 南電 254.00 + 8.50 +3.46% 539 3 536

15 2301 光寶科 67.90 + 0.30 +0.44% 623 100 523

16 1101 台泥 39.35 + 0.60 +1.55% 517 0 517

17 3443 創意 540.00 + 18.00 +3.45% 515 0 514

18 2408 南亞科 53.00 + 1.40 +2.71% 496 24 471

19 2338 光罩 78.20 + 3.20 +4.27% 462 0 46220 2892 第一金 26.80 + 0.50 +1.90% 448 9 439

21 3346 麗清 34.80 + 3.15 +9.95% 422 0 422

22 1402 遠東新 30.10 + 0.25 +0.84% 406 0 406

23 2884 玉山金 28.50 + 0.35 +1.24% 395 10 385

24 8028 昇陽半導體 68.60 + 2.80 +4.26% 362 0 36225 1476 儒鴻 444.00 + 27.50 +6.60% 336 16 32026 1560 中砂 157.00 + 6.00 +3.97% 309 0 309

27 3406 玉晶光 427.00 + 13.00 +3.14% 308 0 308

28 2882 國泰金 47.20 + 0.80 +1.72% 743 482 261

29 8478 東哥遊艇 213.50 + 2.50 +1.18% 244 0 244

30 2330 台積電 514.00 + 14.00 +2.80% 269 32 236

31 5876 上海商銀 53.00 + 0.20 +0.38% 244 8 236

32 2313 華通 50.90 -0.30 -0.59% 217 0 217

33 1308 亞聚 27.20 + 0.20 +0.74% 200 0 200

34 6426 統新 71.80 + 1.10 +1.56% 200 0 200

35 2368 金像電 79.00 -0.30 -0.38% 329 145 184

36 6414 樺漢 242.50 + 4.50 +1.89% 179 0 179

37 1216 統一 66.00 + 0.40 +0.61% 175 0 175

38 1303 南亞 68.90 + 1.20 +1.77% 175 1 174

39 2031 新光鋼 36.80 + 0.80 +2.22% 173 0 173

40 4904 遠傳 78.20 + 0.90 +1.16% 162 0 162

41 4536 拓凱 166.00 + 6.00 +3.75% 158 0 158

42 3045 台灣大 101.50 -0.50 -0.49% 152 0 152

43 2383 台光電 166.50 + 5.00 +3.10% 438 300 138

44 3702 大聯大 51.40 + 0.30 +0.59% 303 167 136

45 4915 致伸 70.20 -0.60 -0.85% 116 0 116

46 6239 力成 86.50 + 1.00 +1.17% 109 0 108

47 2474 可成 176.00 + 0.50 +0.28% 102 0 102

48 0050 元大台灣50 120.05 + 2.15 +1.82% 100 0 100

49 2886 兆豐金 35.80 + 0.90 +2.58% 102 3 99

50 2360 致茂 183.00 + 3.00 +1.67% 96 0 96

賣超

名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數1 1319 東陽 47.55 -1.55 -3.16% 0 3,089 -3,089

2 6206 飛捷 85.10 -1.70 -1.96% 0 1,578 -1,578

3 3596 智易 121.00 -13.00 -9.70% 0 1,104 -1,104

4 3017 奇鋐 114.50 + 2.00 +1.78% 1,058 2,008 -950

5 2049 上銀 209.50 -1.00 -0.48% 0 879 -879

6 2883 開發金 13.90 + 0.35 +2.58% 794 1,670 -876

7 1795 美時 143.00 -5.00 -3.38% 70 875 -805

8 2002 中鋼 28.45 + 0.45 +1.61% 114 757 -643

9 2106 建大 35.95 -2.20 -5.77% 0 593 -593

10 6271 同欣電 193.50 + 5.50 +2.93% 0 552 -552

11 1513 中興電 62.90 + 1.40 +2.28% 107 610 -503

12 2610 華航 21.95 + 0.15 +0.69% 0 500 -500

13 4958 臻鼎-KY 118.00 0.00 0.00% 151 526 -375

14 9914 美利達 232.50 + 7.50 +3.33% 0 324 -324

15 3653 健策 373.50 -3.50 -0.93% 60 367 -307

16 2542 興富發 45.90 + 0.15 +0.33% 0 296 -296

17 2353 宏碁 21.95 + 0.20 +0.92% 14 280 -266

18 2347 聯強 55.00 + 0.30 +0.55% 191 455 -264

19 3706 神達 29.10 0.00 0.00% 0 245 -245

20 2885 元大金 21.20 + 0.45 +2.17% 587 818 -231

21 4927 泰鼎-KY 55.80 -0.10 -0.18% 0 221 -221

22 2881 富邦金 59.90 + 1.70 +2.92% 239 454 -215

23 2454 聯發科 670.00 + 2.00 +0.30% 27 235 -208

24 2412 中華電 125.00 + 2.50 +2.04% 109 302 -193

25 2385 群光 84.50 + 0.50 +0.60% 9 170 -161

26 2376 技嘉 80.30 + 1.00 +1.26% 0 150 -150

27 6285 啟碁 81.50 -0.70 -0.85% 0 141 -141

28 6176 瑞儀 100.50 + 1.00 +1.01% 4 127 -123

29 4551 智伸科 161.00 -1.50 -0.92% 150 265 -115

30 2504 國產 24.65 -0.05 -0.20% 16 124 -108

31 2458 義隆 99.20 + 1.40 +1.43% 3 100 -97

32 6806 森崴能源 80.50 + 1.80 +2.29% 0 70 -70

33 6491 晶碩 401.50 -3.00 -0.74% 0 60 -60

34 6525 捷敏-KY 73.70 -0.30 -0.41% 0 60 -60

35 2497 怡利電 69.70 + 0.70 +1.01% 45 100 -55

36 2345 智邦 278.50 -1.50 -0.54% 78 133 -55

37 2449 京元電子 37.20 + 0.55 +1.50% 20 71 -51

38 2441 超豐 61.80 + 0.10 +0.16% 6 51 -45

39 2890 永豐金 17.20 + 0.30 +1.78% 0 41 -41

40 8341 日友 178.00 + 1.00 +0.56% 0 30 -30

41 3708 上緯投控 103.50 + 1.50 +1.47% 0 27 -27

42 5871 中租-KY 218.50 -2.50 -1.13% 13 39 -26

43 3533 嘉澤 673.00 + 7.00 +1.05% 0 25 -25

44 5269 祥碩 909.00 + 1.00 +0.11% 1 23 -22

45 6719 力智 299.00 + 9.50 +3.28% 0 20 -20

46 2455 全新 68.40 + 1.50 +2.24% 0 17 -17

47 2498 宏達電 63.80 + 1.80 +2.90% 0 15 -15

48 4572 駐龍 116.00 -11.50 -9.02% 29 43 -14

49 2352 佳世達 27.05 -0.05 -0.18% 0 11 -11

50 2637 慧洋-KY 66.90 0.00 0.00% 0 10 -10

貼完外資來上色~

智易居易:看我幹嘛

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0811 上市投信買賣超排行 📈 股票 · ▲15▼2看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
8/11 [情報] 0811 上市投信買賣超排行 ▲8 8/11 [情報] 0811 上市投信買賣超排行 ▲34 8/11 [情報] 0811 上市投信買賣超排行 ▲21 8/11 [情報] 0811 上市投信買賣超排行 ▲39

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/11 盤後閒聊 ▲746▼87 📈 股票 2026/08/11 盤中閒聊 ▲879▼106 📈 股票 Fw: [其他] 115年08月11日 三大法人買賣金額統計表 ▲127▼5 📈 股票 0811 上市外資買賣超排行 ▲57▼3