0901 上市外資買賣超排行
今天好奇外資在哪提款以及各提多少,把買賣超前50名,跟產業別關聯了一下做了排行。
超張數*收盤價只能抓個大概成交值,供參考。
產業別 超張數*收盤價 該產業外資持股比例
光電業 911617450 18.24
生技醫療業 450081200 21.21
電機機械 295495000 16.52
紡織纖維 176162900 10.69
其他業 84910450 26.88
建材營造業 49822850 14.96
橡膠工業 41232800 13.14
化學工業 -22567400 12.1
汽車工業 -99392400 17.96
電器電纜 -114592800 15.63
鋼鐵工業 -222490150 13.35
電腦及週邊設備業 -223263600 25.73
食品工業 -255310200 22.17
水泥工業 -256800950 16.72
通信網路業 -553285480 15.59
塑膠工業 -616690800 25.6
航運業 -773319400 19.07
電子零組件業 -1383729750 24.29
其他電子業 -1490573000 34.32
金融保險業 -3277363820 22.26
半導體業 -12634415250 43.47
公司名稱 買賣超 收盤價 買賣超*收盤價
半導體業
智原 318 181 57558000
旺宏 474 32.8 15547200
凌陽 274 26.2 7178800
華邦電 -5560 21.7 -120652000
聯電 -4009 40.45 -162164050
威盛 -2652 88.6 -234967200
景碩 -3234 111.5 -360591000
日月光投控 -4462 83.9 -374361800
力積電 -13548 33.65 -455890200
聯發科 -2904 648 -1881792000
台積電 -18602 490.5 -9124281000
金融保險業
臺企銀 2342 12.8 29977600
聯邦銀 1359 16.25 22083750
三商壽 299 7.1 2122900
遠東銀 -4767 12.15 -57919050
第一金 -2994 26.3 -78742200
彰銀 -4579 17.45 -79903550
華南金 -3926 22.85 -89709100
永豐金 -5357 17.25 -92408250
開發金 -8198 13.3 -109033400
合庫金 -5230 27.1 -141733000
元大金 -7715 20.05 -154685750
台新金 -14321 15 -214815000
兆豐金 -7248 35.15 -254767200
富邦金 -4945 57.1 -282359500
新光金 -34117 8.61 -293747370
國泰金 -9321 44.55 -415250550
玉山金 -17843 27.65 -493358950
中信金 -24864 23.05 -573115200
生技醫療業
北極星藥業-KY 732 188.5 137982000
國光生 2215 40.8 90372000
全宇生技-KY 1089 71.8 78190200
神隆 2415 28.65 69189750
台耀 646 60 38760000
杏輝 833 33.85 28197050
中化 327 22.6 7390200
光電業
友達 15285 17.1 261373500
元晶 6251 40.35 252227850
揚明光 1774 110.5 196027000
群創 7242 12.1 87628200
華晶科 1355 39 52845000
聯合再生 2074 23.1 47909400
瑞軒 1158 11.75 13606500
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2409友達 15,285
2 3481群創 7,242
3 2618長榮航 6,858
4 6443元晶 6,251
5 2367燿華 3,416
6 9907統一實 2,725
7 8996高力 2,615
8 1789神隆 2,415
9 2419仲琦 2,352
10 2834臺企銀 2,342
11 4142國光生 2,215
12 3576聯合再生 2,074
13 00882中信中國高股息 2,026
14 4906正文 1,906
15 3504揚明光 1,774
16 00885富邦越南 1,378
17 2838聯邦銀 1,359
18 3059華晶科 1,355
19 1102亞泥 1,279
20 2489瑞軒 1,158
21 8114振樺電 1,134
22 2332友訊 1,120
23 4148全宇生技-KY 1,089
24 2312金寶 1,074
25 2101南港 1,036
26 9904寶成 1,014
27 1709和益 1,007
28 1477聚陽 888
29 2457飛宏 869
30 1734杏輝 833
31 2352佳世達 800
32 2476鉅祥 777
33 6550北極星藥業-KY 732
34 2542興富發 715
35 4746台耀 646
36 1319東陽 634
37 2515中工 633
38 00673R期元大S&P原油反1 575
39 2337旺宏 474
40 3013晟銘電 461
41 3005神基 436
42 2534宏盛 368
43 4426利勤 359
44 1533車王電 357
45 1701中化 327
46 3035智原 318
47 2867三商壽 299
48 3665貿聯-KY 288
49 6605帝寶 278
50 2401凌陽 274
賣超
1 2888新光金 -34,117
2 2891中信金 -24,864
3 2330台積電 -18,602
4 00878國泰永續高股息 -18,150
5 2884玉山金 -17,843
6 2317鴻海 -14,897
7 2887台新金 -14,321
8 00893國泰智能電動車 -14,182
9 6770力積電 -13,548
10 3037欣興 -11,174
11 0050元大台灣50 -9,609
12 2882國泰金 -9,321
13 2883開發金 -8,198
14 1101台泥 -7,994
15 2002中鋼 -7,793
16 2885元大金 -7,715
17 2886兆豐金 -7,248
18 2498宏達電 -6,824
19 2609陽明 -6,447
20 0056元大高股息 -6,416
21 2610華航 -6,347
22 2344華邦電 -5,560
23 2890永豐金 -5,357
24 5880合庫金 -5,230
25 2881富邦金 -4,945
26 2324仁寶 -4,928
27 2845遠東銀 -4,767
28 2801彰銀 -4,579
29 1301台塑 -4,565
30 3711日月光投控 -4,462
31 2603長榮 -4,233
32 2201裕隆 -4,159
33 2303聯電 -4,009
34 2880華南金 -3,926
35 1216統一 -3,886
36 00881國泰台灣5G+ -3,566
37 00895富邦未來車 -3,322
38 3189景碩 -3,234
39 2405輔信 -3,174
40 2382廣達 -3,096
41 1303南亞 -3,036
42 2892第一金 -2,994
43 2353宏碁 -2,913
44 2454聯發科 -2,904
45 1605華新 -2,872
46 1721三晃 -2,809
47 3045台灣大 -2,783
48 3682亞太電 -2,676
49 2388威盛 -2,652
50 00715L期街口布蘭特正2 -2,554
--
--