← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0714 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Fri Jul 14 16:10:45 2023
▲ 75 推 ▼ 4 噓 → 28 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00878 國泰永續高股息 50,802

2 2888 新光金 23,011

3 2891 中信金 15,346

4 00881 國泰台灣5G+ 15,330

5 2886 兆豐金 15,190

6 0056 元大高股息 14,160

7 2323 中環 12,522

8 2330 台積電 12,484

9 2303 聯電 11,555

10 0050 元大台灣50 11,329

11 2317 鴻海 10,940

12 2801 彰銀 10,513

13 3037 欣興 10,340

14 2883 開發金 10,060

15 2388 威盛 9,244

16 2892 第一金 8,510

17 2618 長榮航 8,244(自營-32,229)

18 2881 富邦金 8,166

19 1513 中興電 8,017

20 3711 日月光投控 7,654

21 2884 玉山金 7,507

22 2890 永豐金 6,993

23 3481 群創 6,397

24 2353 宏碁 6,097

25 00922 國泰台灣領袖50 5,238

26 2887 台新金 4,656

27 2885 元大金 4,449

28 2201 裕隆 4,386

29 6285 啟碁 4,157

30 2882 國泰金 4,058

31 6005 群益證 3,902

32 5880 合庫金 3,886

33 1514 亞力 3,859

34 2812 台中銀 3,244

35 5871 中租-KY 3,174

36 3033 威健 3,059

37 2834 臺企銀 3,035

38 2880 華南金 2,841

39 4532 瑞智 2,790

40 00632R 元大台灣50反1 2,770

41 2409 友達 2,743

42 2412 中華電 2,583

43 1503 士電 2,497

44 00891 中信關鍵半導體 2,407

45 2399 映泰 2,276

46 00900 富邦特選高股息30 2,254

47 3058 立德 2,217

48 1303 南亞 2,126

49 1301 台塑 2,121

50 3576 聯合再生 2,007

賣超

1 2382 廣達 -27,615

2 2301 光寶科 -13,105

3 2371 大同 -12,673

4 2610 華航 -11,172(自營-9,532)

5 00637L 元大滬深300正2 -10,238

6 2609 陽明 -6,918

7 2603 長榮 -6,686

8 2344 華邦電 -6,396

9 6235 華孚 -5,537

10 3032 偉訓 -5,506

11 3231 緯創 -4,958(自營+9,330)

12 2324 仁寶 -4,811

13 3704 合勤控 -4,642

14 2419 仲琦 -4,428

15 00671R 富邦NASDAQ反1 -4,270

16 00882 中信中國高股息 -4,026

17 5258 虹堡 -3,409

18 2002 中鋼 -3,110

19 00712 復華富時不動產 -3,039

20 2436 偉詮電 -3,027

21 6116 彩晶 -2,845

22 2421 建準 -2,786

23 2328 廣宇 -2,640

24 2376 技嘉 -2,594

25 00633L 富邦上証正2 -2,581

26 1319 東陽 -2,451

27 3017 奇鋐 -2,381

28 1618 合機 -2,328

29 3380 明泰 -2,308

30 1314 中石化 -2,255

31 1402 遠東新 -2,210

32 1609 大亞 -2,159

33 6191 精成科 -2,111

34 2308 台達電 -2,006

35 2312 金寶 -1,991

36 6288 聯嘉 -1,759

37 3706 神達 -1,757

38 2329 華泰 -1,753

39 2449 京元電子 -1,688

40 2634 漢翔 -1,651

41 1102 亞泥 -1,555

42 2481 強茂 -1,533

43 2211 長榮鋼 -1,530

44 00893 國泰智能電動車 -1,430

45 3406 玉晶光 -1,402

46 6669 緯穎 -1,348

47 8105 凌巨 -1,297

48 2356 英業達 -1,250

49 00902 中信電池及儲能 -1,248

50 2206 三陽工業 -1,215

看不懂,反正AI就是漲漲漲

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0714 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲106▼12看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲69 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲71 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲26 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲94

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/14 盤後閒聊 ▲749▼107 📈 股票 有人這波也是資產減少15%以上嗎 ▲203▼24 📈 股票 2026/07/14 盤中閒聊 ▲867▼115 📈 股票 「說得完全正確」!伊朗外長贊同川普收 ▲274▼18