← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0714 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Jul 14 16:12:43 2025
▲ 26 推 ▼ 0 噓 → 7 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2891 中信金 32,457

2 2885 元大金 11,185

3 00885 富邦越南 9,727

4 2408 南亞科 7,689

5 2618 長榮航 7,670

6 2881 富邦金 7,335

7 9904 寶成 7,276

8 2884 玉山金 7,230

9 1301 台塑 6,863

10 1101 台泥 5,678

11 2882 國泰金 5,666

12 1802 台玻 4,995

13 2371 大同 4,645

14 5880 合庫金 4,370

15 2801 彰銀 4,121

16 2892 第一金 4,102

17 2834 臺企銀 4,088

18 2887 台新金 3,277

19 2880 華南金 3,060

20 00757 統一FANG+ 3,015

21 0056 元大高股息 2,922

22 2606 裕民 2,799,

23 3167 大量 2,656

24 4904 遠傳 2,616

25 1102 亞泥 2,460

26 6257 矽格 2,413

27 00715L 期街口布蘭特正2 2,404

28 2324 仁寶 2,398

29 2886 兆豐金 1,969,

30 2731 雄獅 1,961

31 2646 星宇航空 1,938

32 3481 群創 1,764

33 00713 元大台灣高息低波 1,723

34 3044 健鼎 1,670

35 2409 友達 1,610

36 2412 中華電 1,596

37 3034 聯詠 1,559,

38 1326 台化 1,555

39 1314 中石化 1,523

40 2308 台達電 1,481

41 2812 台中銀 1,458

42 2303 聯電 1,456

43 2313 華通 1,311,

44 1519 華城 1,298

45 2382 廣達 1,232

46 1313 聯成 1,225

47 2330 台積電 1,150

48 8021 尖點 1,105

49 8039 台虹 1,093

50 6770 力積電 1,088

賣超

1 0050 元大台灣50 -30,248

2 00919 群益台灣精選高息 -16,392

3 2610 華航 -16,161

4 1402 遠東新 -14,635

5 00878 國泰永續高股息 -12,266

6 00637L 元大滬深300正2 -7,224,

7 2889 國票金 -6,534

8 00673R 期元大S&P原油反1 -6,359

9 2349 錸德 -6,315

10 4763 材料*-KY -5,697

11 1216 統一 -5,123

12 00680L 元大美債20正2 -4,201

13 2449 京元電子 -4,038

14 3231 緯創 -3,531

15 00632R 元大台灣50反1 -3,530

16 2353 宏碁 -3,490

17 3715 定穎投控 -3,414

18 00753L 中信中國50正2 -3,326

19 00982A 主動群益台灣強棒 -3,012

20 3702 大聯大 -2,871

21 00665L 富邦恒生國企正2 -2,711

22 6443 元晶 -2,591

23 2344 華邦電 -2,517

24 2363 矽統 -2,403

25 00712 復華富時不動產 -2,399

26 3037 欣興 -2,319

27 6005 群益證 -2,195

28 2328 廣宇 -2,128

29 3711 日月光投控 -2,082

30 2633 台灣高鐵 -1,959

31 6191 精成科 -1,809,

32 3045 台灣大 -1,645

33 2027 大成鋼 -1,529

34 2354 鴻準 -1,505

35 9945 潤泰新 -1,499

36 6695 芯鼎 -1,473

37 00953B 群益優選非投等債 -1,413

38 6706 惠特 -1,358

39 1514 亞力 -1,324

40 9907 統一實 -1,270

41 2429 銘旺科 -1,253

42 006208 富邦台50 -1,210

43 2890 永豐金 -1,209,

44 2377 微星 -1,192

45 8033 雷虎 -1,182

46 3712 永崴投控 -1,164

47 6166 凌華 -1,153,

48 3036 文曄 -1,115

49 8104 錸寶 -1,063,

50 2211 長榮鋼 -1,049

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0714 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲106▼12看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲69 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲71 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲26 7/14 [情報] 0714 上市外資買賣超排行 ▲94

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/14 盤後閒聊 ▲749▼107 📈 股票 有人這波也是資產減少15%以上嗎 ▲203▼24 📈 股票 2026/07/14 盤中閒聊 ▲867▼115 📈 股票 「說得完全正確」!伊朗外長贊同川普收 ▲274▼18