← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0807 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Aug 7 16:10:47 2023
▲ 81 推 ▼ 4 噓 → 42 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 3231 緯創 23,839(自營-5,416)

2 2618 長榮航 10,930(自營-8,356)

3 2885 元大金 8,705

4 2449 京元電子 8,212

5 1605 華新 7,570

6 2313 華通 7,089

7 1101 台泥 6,513

8 00712 復華富時不動產 5,552

9 2002 中鋼 5,238

10 1802 台玻 5,115

11 2630 亞航 4,868

12 2801 彰銀 4,573

13 2344 華邦電 4,463

14 5880 合庫金 4,310

15 2353 宏碁 3,727

16 2498 宏達電 3,608

17 1503 士電 3,550

18 2324 仁寶 3,376

19 6282 康舒 3,327

20 1710 東聯 3,162

21 3037 欣興 2,837

22 2887 台新金 2,807

23 1905 華紙 2,778,

24 3576 聯合再生 2,724

25 3032 偉訓 2,554

26 2006 東和鋼鐵 2,480

27 8150 南茂 2,328

28 2206 三陽工業 2,300

29 2308 台達電 2,252

30 2462 良得電 2,138

31 3583 辛耘 1,998

32 5469 瀚宇博 1,958

33 5388 中磊 1,921

34 2340 台亞 1,881

35 3036 文曄 1,867

36 4906 正文 1,773

37 2404 漢唐 1,708

38 1216 統一 1,681

39 4915 致伸 1,650

40 2884 玉山金 1,587

41 2486 一詮 1,577

42 2882 國泰金 1,526

43 2881 富邦金 1,437

44 4938 和碩 1,436

45 1718 中纖 1,410

46 6191 精成科 1,338

47 2371 大同 1,331

48 2614 東森 1,294

49 2515 中工 1,255

50 6443 元晶 1,206

賣超

1 00637L 元大滬深300正2 -16,750

2 2409 友達 -14,141

3 2317 鴻海 -13,334

4 2913 農林 -13,203

5 00878 國泰永續高股息 -13,098

6 2890 永豐金 -11,444

7 2891 中信金 -11,165

8 2356 英業達 -9,068(自營565)

9 00882 中信中國高股息 -8,919

10 2352 佳世達 -6,631

11 00929 復華台灣科技優息 -6,542

12 3017 奇鋐 -5,991

13 2388 威盛 -5,816

14 2603 長榮 -5,497

15 2610 華航 -5,109

16 1609 大亞 -4,895

17 2014 中鴻 -4,512

18 2382 廣達 -3,867(自營1,342)

19 2888 新光金 -3,717

20 6116 彩晶 -3,671

21 1217 愛之味 -3,196

22 4904 遠傳 -3,171

23 3481 群創 -3,048

24 3013 晟銘電 -2,759

25 1314 中石化 -2,756

26 2303 聯電 -2,593

27 3706 神達 -2,567

28 5871 中租-KY -2,315

29 2609 陽明 -2,294

30 1904 正隆 -2,263

31 00715L 期街口布蘭特正2 -2,095

32 2412 中華電 -1,903

33 00665L 富邦恒生國企正2 -1,675

34 6005 群益證 -1,666

35 2383 台光電 -1,633

36 00753L 中信中國50正2 -1,541

37 2368 金像電 -1,526

38 3715 定穎投控 -1,517

39 3044 健鼎 -1,503

40 00902 中信電池及儲能 -1,340

41 3056 總太 -1,277

42 2301 光寶科 -1,258(自營-4,740)

43 2886 兆豐金 -1,203

44 2201 裕隆 -1,167

45 00924 復華S&P500成長 -1,153

46 2337 旺宏 -1,135

47 1519 華城 -1,128

48 00900 富邦特選高股息30 -1,060

49 8163 達方 -1,033

50 2458 義隆 -980

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0807 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲71▼16看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲76 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲84 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲53

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 115年08月07日 三大法人買賣金額統計表 ▲171▼16 📈 股票 2026/08/06 盤後閒聊 ▲910▼126 📈 股票 2026/08/06 盤中閒聊 ▲952▼125 📈 股票 6547 高端疫苗 115年第二季合併財務報告 ▲30▼3