← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0807 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Fri Aug 7 16:13:44 2026
▲ 70 推 ▼ 16 噓 → 27 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2618 長榮航 22,000

2 1216 統一 20,335

3 3231 緯創 17,158

4 00988A 主動統一全球創新 16,442

5 2887 台新新光金 14,196

6 1402 遠東新 14,004

7 2409 友達 13,144

8 2002 中鋼 12,050

9 8112 至上 8,478

10 00990A 主動元大AI新經濟 7,019

11 2867 三商壽 6,380

12 2891 中信金 6,209

13 2610 華航 6,171

14 6213 聯茂 5,801

15 2014 中鴻 5,766

16 2606 裕民 5,583

17 2882 國泰金 4,316

18 2354 鴻準 4,273

19 00637L 元大滬深300正2 4,159

20 2031 新光鋼 4,147

21 6269 台郡 3,972

22 2049 上銀 3,854

23 1101 台泥 3,459

24 2881 富邦金 3,370

25 4763 材料*-KY 3,285

26 009821 野村稀土關鍵資源 3,257

27 5880 合庫金 3,220

28 009819 中信數據及電力 3,198

29 2010 春源 3,085

30 2451 創見 3,001

31 2006 東和鋼鐵 2,988

32 2034 允強 2,946

33 00989A 主動摩根美國科技 2,774

34 00830 國泰費城半導體 2,637

35 2885 元大金 2,635

36 8422 可寧衛* 2,605

37 9945 潤泰新 2,558

38 2547 日勝生 2,504

39 2504 國產 2,493

40 2603 長榮 2,472

41 2357 華碩 2,466

42 2890 永豐金 2,427,

43 2637 慧洋-KY 2,268

44 2408 南亞科 2,147

45 2301 光寶科 2,128,

46 9904 寶成 2,078

47 1608 華榮 2,013

48 5522 遠雄 1,935

49 3605 宏致 1,821

50 4566 時碩工業 1,801

賣超

1 3481 群創 -51,201

2 2344 華邦電 -43,331

3 00403A 主動統一升級50 -35,955

4 00981A 主動統一台股增長 -31,626

5 2303 聯電 -23,200

6 0050 元大台灣50 -22,723

7 00878 國泰永續高股息 -19,123

8 00991A 主動復華未來50 -17,921

9 6770 力積電 -16,911

10 2892 第一金 -12,690

11 2834 臺企銀 -10,896

12 2880 華南金 -10,745,

13 00712 復華富時不動產 -10,014

14 1714 和桐 -9,750,

15 009816 凱基台灣TOP50 -9,476

16 2337 旺宏 -9,459,

17 2327 國巨* -9,347

18 2886 兆豐金 -9,246

19 3036 文曄 -8,652,

20 00891 中信關鍵半導體 -8,219

21 6116 彩晶 -7,842

22 6005 群益證 -7,746

23 2313 華通 -7,422

24 1303 南亞 -7,333

25 00982A 主動群益台灣強棒 -6,798

26 00919 群益台灣精選高息 -6,548

27 6505 台塑化 -6,535

28 2382 廣達 -6,303

29 00405A 主動富邦台灣龍耀 -5,568

30 4958 臻鼎-KY -5,465

31 2317 鴻海 -5,328

32 1314 中石化 -4,730

33 6239 力成 -3,782

34 2883 凱基金 -3,621

35 00980A 主動野村臺灣優選 -3,247

36 00631L 元大台灣50正2 -3,219

37 2449 京元電子 -3,166

38 8150 南茂 -3,111

39 3711 日月光投控 -3,053

40 1802 台玻 -2,942

41 8926 台汽電 -2,849

42 2324 仁寶 -2,764,

43 4915 致伸 -2,555

44 0052 富邦科技 -2,546,

45 4927 泰鼎-KY -2,537

46 2305 全友 -2,442

47 00929 復華台灣科技優息 -2,383,

48 00632R 元大台灣50反1 -2,341

49 6285 啟碁 -2,335

50 00881 國泰台灣科技龍頭 -2,308

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/07 盤中閒聊 📈 股票 · ▲996▼125看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲76 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲84 8/07 [情報] 0807 上市外資買賣超排行 ▲53

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 8299群聯 7月營收Y+377.5% M+9.3% ▲59▼7 📈 股票 不會爬也要先開戶!南韓嬰兒股民暴增 爸媽送的禮物是「時間+複利」 ▲53▼4 📈 股票 伊朗國會研擬禁美以船隻使用荷莫茲海峽草案 違者罰貨物價值2成金額 ▲63▼6 📈 股票 DRAM大缺貨 台積遭波及 手握10億美元蘋果處理器 卻無記憶體可用 ▲88▼10