← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0716 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Tue Jul 16 16:10:51 2024
▲ 88 推 ▼ 6 噓 → 35 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 3231 緯創 44,607

2 2618 長榮航 12,146

3 6005 群益證 10,981

4 9945 潤泰新 10,924

5 2882 國泰金 10,319

6 2885 元大金 8,851

7 3037 欣興 8,396

8 2883 開發金 6,995

9 2537 聯上發 6,752

10 2303 聯電 6,069

11 3013 晟銘電 5,957

12 8105 凌巨 5,222

13 00712 復華富時不動產 5,216

14 4566 時碩工業 5,147

15 2504 國產 4,750

16 2637 慧洋-KY 4,566

17 2344 華邦電 4,280

18 3673 TPK-KY 4,265

19 2809 京城銀 3,966

20 4906 正文 3,494

21 3706 神達 3,235

22 2812 台中銀 2,997

23 3044 健鼎 2,935

24 00939 統一台灣高息動能 2,807

25 6269 台郡 2,772

26 2903 遠百 2,593

27 2731 雄獅 2,585

28 6117 迎廣 2,419

29 4904 遠傳 2,305

30 2206 三陽工業 2,261

31 1504 東元 2,236

32 9933 中鼎 2,228

33 2401 凌陽 2,201

34 2352 佳世達 2,135

35 00878 國泰永續高股息 2,047

36 6834 天二科技 1,945

37 1305 華夏 1,932

38 2542 興富發 1,899

39 2392 正崴 1,843

40 2913 農林 1,821

41 3035 智原 1,777

42 3045 台灣大 1,736

43 1808 潤隆 1,725

44 00830 國泰費城半導體 1,710

45 2382 廣達 1,697

46 00903 富邦元宇宙 1,686

47 1326 台化 1,682

48 00680L 元大美債20正2 1,673

49 2442 新美齊 1,627

50 2347 聯強 1,607

賣超

1 00929 復華台灣科技優息 -20,665

2 2884 玉山金 -17,944

3 3481 群創 -13,723

4 1402 遠東新 -13,538

5 2880 華南金 -12,423

6 2317 鴻海 -12,250

7 00919 群益台灣精選高息 -9,825

8 00949 復華日本龍頭 -9,588

9 0056 元大高股息 -9,319

10 2891 中信金 -8,284

11 2887 台新金 -7,842

12 1102 亞泥 -7,370

13 00665L 富邦恒生國企正2 -6,831

14 2356 英業達 -6,816

15 1513 中興電 -6,564

16 5876 上海商銀 -6,426

17 1609 大亞 -6,180

18 2312 金寶 -6,087

19 2888 新光金 -5,988

20 1216 統一 -5,781

21 2313 華通 -5,668

22 2449 京元電子 -4,755

23 3702 大聯大 -4,483

24 2615 萬海 -4,365

25 2886 兆豐金 -4,325

26 2101 南港 -4,277

27 2495 普安 -3,949

28 9105 泰金寶-DR -3,887

29 4956 光鋐 -3,646

30 1303 南亞 -3,616

31 2408 南亞科 -3,526

32 00632R 元大台灣50反1 -3,503

33 2603 長榮 -3,476

34 5871 中租-KY -3,418

35 2371 大同 -3,003

36 2367 燿華 -2,992

37 1316 上曜 -2,949

38 2633 台灣高鐵 -2,935

39 1608 華榮 -2,877

40 2376 技嘉 -2,834

41 2409 友達 -2,764

42 2324 仁寶 -2,608

43 1503 士電 -2,605

44 3708 上緯投控 -2,563

45 00927 群益半導體收益 -2,516

46 00945B 凱基美國非投等債 -2,513

47 6116 彩晶 -2,415

48 00650L 復華香港正2 -2,369

49 00900 富邦特選高股息30 -2,354

50 2890 永豐金 -2,259

1514 亞力 -1,571

1519 華城 -1,262

2330 台積電 179

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0716 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲69▼9看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲81 7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲23 7/16 [情報] 0716 上市外資買賣超排行 ▲58

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/16 盤後閒聊 ▲782▼111 📈 股票 信貸還款請益 ▲145▼30 📈 股票 台積電法說會/魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元、投資2奈米以下 ▲404▼61 📈 股票 2330台積電 Q2 27.25 ▲480▼63